قیمت روز خودرو 2 خرداد 99

قیمت روز محصولات ایران خودرو 2 خرداد 99
| عنوان | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۸۹۰۰۰۰۰۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۸۹۷۰۰۰۰۰ | ۸۹۷۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۹۲۰۰۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ZF | ۴۵۳۳۱۰۰۰ | ۵۴۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۵۳۵۰۰۰۰۰ | ۵۳۵۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۹۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۱۰۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ . کد ۲۲۰۰۹ | ۸۲۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۰۰۰۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۷۶۵۰۰۰۰۰ | ۷۶۵۰۰۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ . کد ۲۵۶۳۴ | ۷۴۵۰۰۰۰۰ | ۷۴۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۳۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ جدید | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۸۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | ۹۴۰۰۰۰۰۰ | ۹۴۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۷۷۵۰۰۰۰۰ | ۷۷۵۰۰۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۷۱۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۱۰۰۰۰۰۰ |
| ون وانا | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۱۲۹۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۹۰۰۰۰۰۰ |
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰ |
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| وانت آریسان دوگانه سوز | ۲۸۸۹۳۰۰۰ | ۲۷۲۰۰۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) . فول اتوماتیک | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۲۰۰۰۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول دندهای | ۷۲۰۵۵۰۰۰ | ۷۵۵۰۰۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول دندهای | ۷۵۵۰۰۰۰۰ | ۷۵۵۰۰۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) . فول اتوماتیک | ۷۹۲۲۹۰۰۰ | ۷۹۲۲۹۰۰۰ |
| هایما S۵ | ۲۳۲۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۲۰۰۰۰۰۰ |
| مینیبوس آرین | ۱۱۹۶۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دندهای کلاس ۹ | ۱۲۹۱۶۷۰۰۰ | ۱۲۹۱۶۷۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۳۹۰۷۴۰۰۰ | ۱۳۹۰۷۴۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ |
| سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۹۷۰۰۰۰۰۰ | ۹۷۰۰۰۰۰۰ |
| سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۷۰۰۰۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۴۳۲۰۰۰۰۰ | ۴۳۲۰۰۰۰۰ |
| سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۳۰۳۰۰۰۰۰ | ۳۰۳۰۰۰۰۰ |
| سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۷۹۰۰۰۰۰۰ | ۷۹۰۰۰۰۰۰ |
| سمند EF۷ . کد ۲۹۲۱۲ | ۸۲۰۰۰۰۰۰ | ۸۲۰۰۰۰۰۰ |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۶ | ۸۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۰ | ۸۶۰۰۰۰۰۰ | ۸۶۰۰۰۰۰۰ |
| سمند EF۷ ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۴۰۰۰۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۷ | ۲۲۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۷۰۰۰۰۰۰ |
| رنو کپچر ۲۰۱۶ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۹۶۰۰۰۰۰۰ | ۹۶۰۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۴۰۸۳۴۰۰۰ | ۴۴۶۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۸۹۰۰۰۰۰ | ۵۰۲۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۳۸۸۶۰۰۰۰ | ۳۹۵۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر E۱ | ۳۷۵۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ اتوماتیک | ۴۷۴۸۵۰۰۰ | ۴۸۴۰۰۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۳۹۴۹۶۰۰۰ | ۴۱۱۰۰۰۰۰ |
| رانا LX | ۷۸۵۰۰۰۰۰ | ۷۸۵۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس/ دو ایربگ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰ |
| دنا پلاس با موتور EF۷ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۳۰۰۰۰۰۰ |
| دنا با موتور EF۷ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۱۰۰۰۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ Cross اتوماتیک | ۹۱۵۰۰۰۰۰ | ۹۱۵۰۰۰۰۰ |
فروش جدید محصولات ایران خودرو از روز چهارشنبه 7 خرداد
خودروهای فروش فوق العاده ایران خودرو و سایپا اعلام شدند+جزئیات و جدول
قیمت جدید خودرو های فروش فوق العاده عید فطر امروز 3 خرداد 99 اعلام شد
محصولات سایپا :
| عنوان | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۲۵۷۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۷۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۸۴۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۳۲۹۸۹۰۰۰ | ۳۲۹۸۹۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۸۸۰۰۰۰۰۰ | ۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۹۸۸۹۰۰۰ | ۳۹۸۸۹۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - دندهای | ۶۲۵۰۰۰۰۰ | ۶۲۵۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - دندهای | ۵۶۱۷۹۰۰۰ | ۵۸۳۰۰۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - اتوماتیک | ۱۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۶۳۰۰۰۰۰۰ |
| وانت پادرا انژکتوری PE۶ | ۴۸۸۷۰۰۰۰ | ۴۸۸۷۰۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز (آپشنال) | ۴۰۱۳۴۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۴۲۷۰۰۰۰۰ | ۴۲۷۰۰۰۰۰ |
| وانت زامیاد ۲۴ | ۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۶۷۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( سفید ) | ||
| سایپا SE ۱۳۱ . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ||
| سایپا SE ۱۳۱ ( سفید ) | ۴۶۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) | ۴۶۶۰۰۰۰۰ | ۴۶۶۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ SE | ||
| سایپا ۱۵۱ | ۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۴۸۱۰۰۰۰۰ | ۴۸۱۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۴۸۵۰۰۰۰۰ | ۴۸۵۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۵۰۸۰۰۰۰۰ | ۵۰۸۰۰۰۰۰ |
| ساینا SX | ||
| ساینا LUX اتوماتیک | ۷۵۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰ |
| ساینا EX (سفید) | ۵۸۷۰۰۰۰۰ | ۵۸۷۰۰۰۰۰ |
| ساینا EX (تنوع رنگ) | ۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| زوتی - Z۳۰۰ | ۶۸۰۰۰۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ۵۷۰۰۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ||
| تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | ۵۷۸۰۰۰۰۰ | ۵۷۸۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | - | |
| تیبا SX ( رنگ سفید ) | ۵۳۰۰۰۰۰۰ | ۵۳۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۵۳۶۰۰۰۰۰ | ۵۳۶۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX ( سفید ) | ۵۷۰۰۰۰۰۰ | ۵۷۰۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۵۷۷۰۰۰۰۰ | ۵۷۷۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک EX ( سفید ) | ۵۸۱۰۰۰۰۰ | ۵۸۱۰۰۰۰۰ |
| تیبا ۲ - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۵۸۷۰۰۰۰۰ | ۵۸۷۰۰۰۰۰ |
| آریو ۱۶۰۰ ( دنده دستی ) | ||
| آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۱۱۴۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۴۰۰۰۰۰۰ |
| آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) |
(به کانال تلگرام نبض بازار بپیوندید)
بیشتر بخوانید :
تازه ترین خبرهای حوزه معیشت
تازه ترین خبرها در مورد خودرو
تازه ترین خبرها در مورد سهام و بورس
تازه ترین خبرها در مورد قیمت طلا و ارز
تازه ترین خبرها در مورد قیمت ها در بازار
آموزش زندگی در دوران کرونا
تمامی اخبار مربوط به بانکها
مطالب جنجالی و زرد