قیمت انواع ارز در اولین روز از تابستان
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | 3,735 | 3,747 |
| 1 | ![]() | EUR | یورو اروپا | 4,260 | 4,280 |
| 1 | ![]() | GBP | پوند انگلیس | 4,825 | 4,845 |
| 1 | ![]() | CAD | دلار کانادا | 2,905 | 2,930 |
| 1 | ![]() | AUD | دلار استرالیا | 2,875 | 2,895 |
| 1 | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | 3,905 | 3,950 |
| 10,000 | ![]() | JPY | ین ژاپن | 339,000 | 344,000 |
| 1 | ![]() | SEK | کرون سوئد | 427 | 432 |
| 1 | ![]() | DKK | کرون دانمارک | 554 | 561 |
| 1 | ![]() | NOK | کرون نروژ | 434 | 440 |
| 1 | ![]() | AED | درهم امارات | 1,018 | 1,025 |
| 1 | ![]() | TRY | لیر ترکیه | 1,075 | 1,092 |
| 1 | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | 894 | 909 |
| 1 | ![]() | CNY | یوان چین | 553 | 565 |
| 1 | ![]() | THB | بت تایلند | 113 | 117 |
| 1 | ![]() | INR | روپیه هند | 55 | 58 |
















