قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۱۵ آبان ۱۴۰۳
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز ۱۵ آبان ۱۴۰۳ بهروزرسانی شد.
به گزارش سرویس خودرو نبض بازار، قیمتهای بازار و نمایندگی خودروهای ایران خودرو در روز سهشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ بهروزرسانی گردیده است. جدول زیر قیمتها به تومان را نمایش میدهد و روزانه بهروز میشود.
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 437,000,000 | 420,936,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 622,000,000 | 469,411,000 |
| سورن پلاس | 742,000,000 | 481,413,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز | 757,000,000 | 504,191,000 |
| دنا پلاس (۶ سرعته) | 824,000,000 | 561,465,000 |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | 939,000,000 | توقف فروش |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,005,000,000 | 701,472,000 |
| پژو پارس | 707,000,000 | توقف تولید |
| پژو پارس ELX | 754,000,000 | توقف تولید |
| پژو پارس TU5 | 893,000,000 | 480,500,000 |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | 656,000,000 | 458,405,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | 734,000,000 | 471,528,000 |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (ارتقاء) | 805,000,000 | 509,159,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 916,500,000 | توقف فروش |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1,037,000,000 | 609,934,000 |
| رانا پلاس (ارتقاء) | 655,000,000 | 461,859,000 |
| تارا دستی V1 | 814,000,000 | 586,932,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 987,000,000 | 689,309,000 |
| هایما S5 | 1,385,000,000 | 1,170,669,000 |
| هایما S7 | 1,753,000,000 | 1,190,664,000 |
| هایما S7 صندوق برقی | 1,775,000,000 | 1,214,000,000 |
| هایما 8S | 1,900,000,000 | 1,407,500,000 |
| هایما 7X | 1,717,000,000 | 1,547,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,510,000,000 | 2,350,000,000 |
| شاین مکس | 1,670,000,000 | 1,647,755,000 |
| ری را | به زودی | 1,130,000,000 |
| لونا برقی GRE | 1,165,000,000 | 1,164,000,000 |
| فاو بستیون NAT | به زودی | 1,197,000,000 |
این قیمتها بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند و بهمنظور آگاهی خریداران از وضعیت بازار خودرو در ایران ارائه گردیده است.