رشد دلار همراه با جهش یورو به کانال ۴۳۰۰ تومان
به گزارش تابناک، این در حالی است که روز گذشته نیز در ادامه رشد این سه ارز مهم، هر دلار آمریکا با رشد 64 ریال نسبت به روز یکشنبه، به طور میانگین به قیمت 37 هزار و 547 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با کاهش 116 ریال همراه بود و به رقم فروش 41 هزار و 957 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، 10 هزار و 344 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به آخرین روز بازار قبل تعطیلی عید فطر، 20 ریال گران تر فروخته شد.
نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه میزند؟ شما میتوانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
جدول زیر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز، راس هر ساعت را نشان میدهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی میشود.
افزایش قیمت یورو در بانک مرکزی
بانک مرکزی امروز نرخ برابری انواع واحد پولی را منتشر کرد که بر اساس آن، ارزش دلار با کاهش و ارزش یورو با افزایش همراه بود.
نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از 8 صبح تا 18 عصر چگونه میزند؟ شما میتوانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
جدول زیر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز، راس هر ساعت را نشان میدهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی میشود.
| میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
| خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
| چهارشنبه | 37,502 | 37,547 | 45 | 42,359 | 41,957 | 402- | 10,333 | 10,344 | 11 |
| 9 | 37,557 | 37,658 | 101 | 42,315 | 43,400 | 1085 | -- | 10,344 | - |
| 10 | 37,508 | 37,615 | 107 | 43,147 | 42,875 | 272- | 10,332 | 10,346 | 14 |
| 11 | 37,501 | 37,582 | 81 | 42,996 | 42,247 | 749- | 10,332 | 10,351 | 19 |
| 12 | 37,562 | 37,576 | 14 | 42,550 | 42,977 | 427 | 10,359 | 10,361 | 2 |
| 13 | 37,556 | 37,588 | 32 | 42,136 | 42,419 | 283 | 10,366 | 10,362 | 4- |
| 14 | 37,542 | 37,624 | 82 | 42,600 | 42,594 | 6- | 10,368 | 10,366 | 2- |
| 15 | 37,509 | 37,637 | 128 | 43,029 | 43,029 | 0 | 10,364 | 10,367 | 3 |
| 16 | 37,525 | 37,635 | 110 | 42,979 | 43,229 | 250 | 10,370 | 10,371 | 1 |
| 17 | 37,513 | 37,597 | 84 | 43,082 | 43,343 | 261 | 10,379 | 10,371 | 8- |
| 18 | 37,623 | 37,628 | 5 | 43,050 | 43,295 | 245 | 10,149 | -- | - |
| میانگین | 37,548 | 37,595 | 47 | 42,434 | 42,540 | 197 | 10,361 | 10,362 | 1 |
| تغییر به دیروز | 46 | 48 | - | 75 | 583 | - | 28 | 18 | - |
| منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال | |||||||||
افزایش قیمت یورو در بانک مرکزی
بانک مرکزی امروز نرخ برابری انواع واحد پولی را منتشر کرد که بر اساس آن، ارزش دلار با کاهش و ارزش یورو با افزایش همراه بود.
| نرخ ارز ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۳۲,۴۸۹ | ![]() | ||
| GBP | پوند انگلیس | ۴۲,۰۸۱ | ![]() | ||
| CHF | فرانک سویس | ۳۳,۹۱۳ | ![]() | ||
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۱۲ | ![]() | ||
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۶۱ | ![]() | ||
| DKK | کرون دانمارک | ۴,۹۸۳ | ![]() | ||
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ | ![]() | ||
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۸,۸۴۶ | ![]() | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۰۷,۱۶۷ | ![]() | ||
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۳۰,۹۹۴ | ![]() | ||
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۳۵ | ![]() | ||
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۴,۱۶۳ | ![]() | ||
| OMR | ریال عمان | ۸۴,۳۲۴ | ![]() | ||
| CAD | دلار کانادا | ۲۴,۹۲۲ | ![]() | ||
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۵۱۸ | ![]() | ||
| TRY | لیر ترکیه | ۹,۲۶۱ | ![]() | ||
| RUB | روبل روسیه | ۵۴۹ | ![]() | ||
| QAR | ریال قطر | ۸,۷۳۶ | ![]() | ||
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۷۶۷ | ![]() | ||
| SYP | لیر سوریه | ۱۵۲ | ![]() | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴,۸۷۷ | ![]() | ||
| SAR | ریال سعودی | ۸,۶۶۳ | ![]() | ||
| BHD | دینار بحرین | ۸۶,۱۵۶ | ![]() | ||
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۳,۵۲۶ | ![]() | ||
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۲,۱۲۰ | ![]() | ||
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۶۹ | ![]() | ||
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۶,۷۶۴ | ![]() | ||
| LYD | دینار لیبی | ۲۳,۴۵۲ | ![]() | ||
| CNY | یوان چین | ۴,۷۹۳ | ![]() | ||
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۹۵,۶۴۸ | ![]() | ||
| MYR | رینگیت مالزی | ۷,۵۶۳ | ![]() | ||
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۸,۵۲۸ | ![]() | ||
| EUR | یورو | ۳۷,۰۵۷ | ![]() | ||
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰,۰۴۵ | ![]() | ||
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۷۸ | ![]() | ||
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۲۳ | ![]() | ||
| AZN | منات آذربایجان | ۱۹,۱۰۴ | ![]() | ||
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۶۸۸ | ![]() | ||
| VEF | بولیوار جدید ونزوئلا | ۳,۲۵۶ | ![]() | ||


