کد خبر: ۱۶۶۹۳۸
۰۶ دی ۱۴۰۲ - ۱۹:۱۵

قیمت گوشی شیائومی امروز ۶ دی ۱۴۰۲

قیمت انواع گوشی شیائومی + جدول قیمت کامل (۶ دی ۱۴۰۲)
قیمت گوشی شیائومی امروز ۶ دی ۱۴۰۲

به گزارش نبض بازار ، شیائومی با تولید موبایل‌های اقتصادی و با کیفیت توانسته در کنار محصولات سامسونگ و اپل جزو پر فروش‌ترین گوشی‌ها در بازار ایران باشد.

شیائومی در چند سال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه محصولات باکیفیت و بسیار ارزان توانست به یکی از قطب‌های اصلی تلفن همراه در جهان تبدیل شود. این شرکت همواره از فناوری‌های نوین در محصولات خود استفاده می‌کند که به فروش مدل‌های آن کمک فراوانی می‌کند.

جدول قیمت گوشی شیائومی

قیمت
(تومان)
رم حافظه مدل
62.500.000 16 1024 Xiaomi 14 Pro
54.900.000 16 512 Xiaomi 13 Ultra
52.900.000 12 256 Xiaomi 14 Pro
42.000.000 16 512 Xiaomi 14
39.000.000 16 1024 Xiaomi Redmi K70 Pro
38.200.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
37.000.000 8 256 Xiaomi 14
31.000.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
26.800.000 12 512 Xiaomi 13T Pro
22.000.000 12 256 Xiaomi Redmi K70E
21.200.000 12 256 Xiaomi Poco F5 Pro
20.800.000 12 256 Xiaomi Mi 11
19.800.000 12 256 Xiaomi 12
19.700.000 8 256 Xiaomi 12
19.500.000 12 256 Xiaomi 13T
18.500.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
18.100.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
17.600.000 8 256 Xiaomi 12X
17.500.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
16.600.000 12 256 Xiaomi Redmi K50
16.300.000 12 256 Xiaomi Poco F5
14.500.000 8 128 Xiaomi 12X
13.700.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
13.700.000 12 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
11.500.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 10 pro
11.400.000 6 128 Xiaomi Poco F4
11.000.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
9.800.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
9.700.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
7.600.000 6 64 Xiaomi Redmi Note 10 pro
7.700.000 8 256 Xiaomi  Redmi Note 12S
7.100.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 4G
6.800.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
6.800.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
6.700.000 8 256 Xiaomi Poco M5s
6.100.000 8 256 Xiaomi Poco C65
6.200.000 8 256 Xiaomi Redmi 13C
5.400.000 6 128 Xiaomi Redmi 13C
5.300.000 4 128 Xiaomi Poco M5s
5.300.000 6 128 Xiaomi Redmi 12C
4.800.000 4 128 Xiaomi Redmi 12C
4.300.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
3.300.000 4 64 Xiaomi Poco C40
3.300.000 3 64 Xiaomi Redmi A2 Plus
3.100.000 2 32 Xiaomi Redmi A2 Plus
3.000.000 2 32 Xiaomi Poco C40
برچسب ها: شیائومی موبایل

اخبار پیشنهادی