قیمت گوشی سامسونگ امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ امروز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
به گزارش نبض بازار، گوشیهای هوشمند سامسونگ از جمله پرفروشترین گوشیها در بازار ایران هستند که طرفداران خاص خود را دارند. اطلاع از افزایش و کاهش قیمت روزانه گوشیهای سامسونگ قطعا میتواند به انتخاب بهتر و تصمیمگیری آگاهانه کمک کند.
جدول قیمت گوشی سامسونگ
مدل | ظرفیت | قیمت / تومان |
---|---|---|
Samsung Galaxy S۲۳ Ultra | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۶۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۵ | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۲,۶۲۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۵ | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold۵ | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۵ | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۸,۳۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۴ | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع : اقتصاد آنلاین