آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا
به گزارش نبض بازار، ایرانخودرو و سایپا دو کمپانی خودروساز و اصلی کشور هستند که اکثرا تولید و فروش داخلی را به خود اختصاص دادهاند. این دو کمپانی، سالهاست که از حمایت دولتی بهره میبرند و شاید اگر این حمایتها نبود تا الان دچار آشفتگیهای بسیار زیاد شده بودند، ولی با حمایتهای صورت گرفته، هر بار به نوعی خاص از سیلاب نا آرامیها جان سالم به در بردهاند. شمار خودروهای تولیدی این دو کمپانی بسیار بالاست و در قسمت خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت بازار کم و بیش اکثر گزینهها به این ۲ کمپانی ختم میشوند.
آخرین قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا برای امروز ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
بر این اساس پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان است.
قیمت پژو ۲۰۷ دندهای ۷۸۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس نیز ۸۲۵ میلیون تومان است.
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲ در بازار خودرو ۹۳۰ میلیون تومان شد.
قیمت هایما اس ۷ نیز ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان شد؛ و قیمت دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۱ میلیارد تومان تومان است.
قیمت شاهین در بازار ۷۰۰ میلیون تومان شد.
کوییک دندهای در بازار به ۴۰۰ میلیون تومان رسید؛ و ساینا ۴۱۲میلیون تومان خرید و فروش میشود.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین