قیمت دلار امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۱ / رشد سریع دلار در صرافیهای رسمی
جدیدترین قیمت دلار در بازار آزاد و صرافی ملی امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۱ را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
به گزارش نبض بازار ، امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ در صرافی ملی، دلار با قیمت ۳۳ هزار و ۲۳۳ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۵۶۷ تومان برای فروش معامله میشود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول آذر | قیمت خرید | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۵۴۶۵ | ۳۰۶۴۶۰ | ۳۰۸,۴۵۰ |
قیمت فروش | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۸۵۳۵ | ۳۰۹۵۴۰ | ۳۱۱,۵۵۰ | |
هفته دوم آذر | قیمت خرید | ۳۱۱۹۳۳ | ۳۱۵۴۱۵ | ۳۱۷۴۰۵ | ۳۲۱۳۸۵ | ۳۲۴۸۶۸ | - |
قیمت فروش | ۳۱۵۰۶۸ | ۳۱۸۵۸۵ | ۳۲۰۵۹۵ | ۳۲۴۶۱۵ | ۳۲۸۱۳۳ | - | |
هفته سوم آذر | قیمت خرید | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | - | - | - |
قیمت فروش | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | - | - | - |
قیمت دلار در صرافی های رسمی
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۴ هزار و ۷۸۰ تومان برای خرید و ۳۵ هزار و ۱۶۹ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول آذر | قیمت خرید | ۳۳۲۵۰ | ۳۳۳۱۶ | ۳۳۳۱۴ | ۳۳۴۹۴ | ۳۳۴۷۸ | ۳۳۵۹۲ |
قیمت فروش | ۳۳۵۵۰ | ۳۳۶۵۶ | ۳۳۶۶۹ | ۳۳۸۵۹ | ۳۳۸۴۵ | ۳۳۹۷۴ | |
هفته دوم آذر | قیمت خرید | ۳۳۶۳۲ | ۳۳۶۳۸ | ۳۳۸۵۸ | ۳۳۸۱۴ | ۳۳۷۸۲ | ۳۴۰۴۲ |
قیمت فروش | ۳۳۹۸۶ | ۳۴۰۰۰ | ۳۴۲۰۰ | ۳۴۱۷۱ | ۳۴۱۲۷ | ۳۴۵۰۰ | |
هفته سوم آذر | قیمت خرید | ۳۴۵۳۳ | ۳۴۶۰۰ | ۳۴۷۸۰ | - | - | - |
قیمت فروش | ۳۴۸۹۴ | ۳۴۹۶۴ | ۳۵۱۶۹ | - | - | - |
قیمت دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۵,۹۵۰ (سی و پنج هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، امروز دوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱ با رشد ۰.۴۱ درصدی به ۳۶,۱۰۰ (سی و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۶,۱۰۰ | ۱۵۰ | ۰.۴۱ | ۱۲:۰۰ |
۳۵,۹۵۰ | ۱۶۰ | ۰.۴۴ | روز قبل |
۳۵,۷۹۰ | -۱۱۰.۰۰ | -۰.۳۱ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۳ هزار و ۸۹۰ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول آذر | ۳۱۲۰۰ | ۳۱۹۰۰ | ۳۱۹۸۰ | ۳۱۷۹۹ | ۳۲۱۰۰ | ۳۲۴۰۰ |
هفته دوم آذر | ۳۳۴۰۰ | ۳۳۳۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۳۳۷۰۰ |
هفته سوم آذر | ۳۳۲۰۰ | ۳۴۲۰۰ | ۳۳۸۹۰ | - | - | - |