جدیدترین قیمت دلار امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۱ + جدول
به گزارش نبض بازار ، در صرافی ملیامروز ۱۷ مهر ۱۴۰۱ ، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش معامله میشود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش قیمت خورده بود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | قیمت خرید | ۲۸۴۵۷۸ | - | ۲۸۵۰۶۸ | - | ۲۸۴۵۷۰ | ۲۸۵۲۶۷ |
قیمت فروش | ۲۸۷۴۳۸ | - | ۲۸۷۹۳۳ | - | ۲۸۷۴۳۰ | ۲۸۸۱۳۴ | |
هفته دوم مهر | قیمت خرید | ۲۸۵۳۸۶ | ۲۸۵۵۶۵ | ۲۸۵۳۹۵ | ۲۸۵۹۶۳ | - | ۲۸۵۹۶۳ |
قیمت فروش | ۲۸۸۲۵۴ | ۲۸۸۴۳۵ | ۲۸۸۲۶۳ | ۲۸۸۸۳۷ | - | ۲۸۸۸۳۷ | |
هفته سوم مهر | قیمت خرید | ۲۸۵۹۶۳ | ۲۸۵۹۶۳ | - | - | - | - |
قیمت فروش | ۲۸۸۸۳۷ | ۲۸۸۸۳۷ | - | - | - | - |
قیمت دلار در صرافی های رسمی
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۱ هزار و ۴۴۴ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۷۷۵ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۵۲۷ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۸۷۷ تومان برای فروش اعلام کرده بود.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | قیمت خرید | ۳۰۱۸۶ | - | ۳۰۳۶۶ | - | ۳۰۵۲۴ | ۳۰۷۵۱ |
قیمت فروش | ۳۰۵۳۶ | - | ۳۰۶۹۰ | - | ۳۰۸۴۷ | ۳۱۰۸۳ | |
هفته دوم مهر | قیمت خرید | ۳۰۸۸۵ | ۳۱۳۴۲ | ۳۱۴۱۲ | ۳۱۵۱۰ | - | ۳۱۵۷۷ |
قیمت فروش | ۳۱۲۳۹ | ۳۱۶۹۸ | ۳۱۷۵۷ | ۳۱۸۶۵ | - | ۳۱۹۱۴ | |
هفته سوم مهر | قیمت خرید | ۳۱۵۲۷ | ۳۱۴۴۴ | - | - | - | - |
قیمت فروش | ۳۱۸۷۷ | ۳۱۷۷۵ | - | - | - | - |
قیمت دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۲،۷۵۰ (سی و دو هزار و هفتصد و پنجاه) تومان رسیده بود، امروز یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ با کاهش ۰.۵۲ درصدی به ۳۲،۵۸۰ (سی و دو هزار و پانصد و هشتاد) تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۲,۵۸۰ | -۱۷۰.۰۰ | -۰.۵۳ | ۱۱:۳۰ |
۳۲,۷۵۰ | ۱۷۰ | ۰.۵۱ | روز قبل |
۳۲,۵۸۰ | -۵۷۰.۰۰ | -۱.۷۵ | ۳ روز پیش |
قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۷۲۶ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | ۲۸۶۰۰ | - | ۲۸۶۵۰ | - | ۲۸۶۵۰ | ۲۸۶۵۰ |
هفته دوم مهر | ۲۸۶۵۰ | ۲۸۷۱۱ | ۲۸۶۸۰ | ۲۸۷۴۰ | - | ۲۸۷۴۰ |
هفته سوم مهر | ۲۸۷۴۰ | ۲۸۷۲۶ | - | - | - | - |