قیمت تبلت سرفیس و سامسونگ امروز + جدول
قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
به گزارش نبض بازار، قیمت انواع تبلتهای مایکروسافت سرفیس و سامسونگ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن تبلت مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE |
|
مدل |
قیمت (تومان) |
تبلت مایکروسافت Surface RT 10.6inch 32GB | 3,490,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Go Pentium 4415Y 10in 128GB | 4,200,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 10.6inch 128SSD | 5,800,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 8GB 512SSD | 7,300,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 128GB 3G | 8,200,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12in 8GB 256GB SSD | 9,700,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 10.6inch 256GB SSD | 10,800,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 4GB 128SSD | 11,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 11.6in 4GB 128SSD | 11,750,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 4GB 120SSD | 11,750,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 256GB SSD | 12,500,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 12.3inch 16GB 1TB | 12,900,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 8GB 128SSD | 14,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2017 i5 12in 8GB 256SSD | 14,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5-6300U 8GB 256SSD | 14,900,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 512GB | 14,990,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i3-1005G1 4GB 128SSD | 15,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256SSD | 16,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 4GB 128SSD | 16,665,235 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 16GB 512GB SSD | 16,990,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 16GB 512GB SSD | 17,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2017 i7 12in 8GB 256SSD | 17,200,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 12.3inch 8GB 256SSD | 17,200,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 128SSD | 17,800,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 256SSD | 22,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 256SSD | 22,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 8GB 256SSD | 22,999,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 128SSD | 24,600,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7 16GB 256GB SSD | 34,200,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 16GB 512SSD | 38,000,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 512SSD | 41,500,000 |
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 1TB SSD | 47,500,000 |
تبلت سامسونگ SAMSUNG |
|
مدل |
قیمت (تومان) |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 2019 8inch 32GB 4G | 3,249,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 Lite 8.7inch 32GB | 3,590,000 |
تبلت سامسونگ Galaxy Tab A 8.0 (2019) 8inch 32GB | 3,780,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A SM-T515 10.1inch 32GB | 4,998,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A7 10.4 2020 32GB 4G | 5,080,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 2019 10.1inch 32GB 4G | 5,100,000 |
تبلت سامسونگ XE700T1C 11.6inch 64GB | 5,200,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab A 8inch 32GB 3G | 5,600,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 10.5inch 128GB 4G | 9,225,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 64GB WiFi | 9,499,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S6 Lite 10.4inch 64GB 4G | 9,499,000 |
تبلت سامسونگ گلکسی Tab S7 FE 5G 12.4inch 64GB | 13,195,000 |
تبلت سامسونگ گلگسی Tab S7 11inch 128GB 4G SM-T875 | 27,650,000 |