کد خبر: ۱۵۰۶۷۲
۲۸ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۴:۳۰

قیمت موبایل‌های شیائومی امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

قیمت انواع موبایل شیائومی + جدول قیمت کامل (۲۸ فروردین ۱۴۰۲)
قیمت موبایل‌های شیائومی امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش نبض بازار ، شیائومی در چند سال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه محصولات باکیفیت و بسیار ارزان توانست به یکی از قطب‌های اصلی تلفن همراه در جهان تبدیل شود. این شرکت همواره از فناوری‌های نوین در محصولات خود استفاده می‌کند که به فروش مدل‌های آن کمک فراوانی می‌کند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۹ T دو سیم کارته با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت از سری گوشی‌های باکیفیت این برند است که به فناوری ۵ G مجهز شده است. این محصول دارای دوربین سه‌گانه با کیفیت‌های ۴۸، ۲ و ۲ مگاپیکسل در پشت گوشی است.

قیمت انواع موبایل شیائومی

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
37.000.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
35.500.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
33.500.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
31.000.000 12 256 Xiaomi 12 pro
29.200.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
27.000.000 12 256 Xiaomi Redmi K50 Gaming
26.200.000 8 256 Xiaomi 12T Pro
26.000.000 12 256 Xiaomi 12
23.800.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
21.700.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
21.400.000 12 256 Xiaomi Black Shark 4
20.500.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
19.700.000 8 256 Xiaomi 12T
16.400.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
18.300.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
16.200.000 8 256 Xiaomi Poco X5 Pro 5G
15.000.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
14.700.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
14.200.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
14.000.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
10.200.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
9.100.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
8.800.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
8.700.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE
8.000.000 6 128 Xiaomi Poco M5
7.800.000 8 128 Xiaomi Redmi 10 Power
7.000.000 6 128 Xiaomi Redmi 10A Sport
7.000.000 4 64 Xiaomi Poco C31
6.100.000 4 64 Xiaomi Poco C40
5.500.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
5.100.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
برچسب ها: شیائومی موبایل

اخبار پیشنهادی