کد خبر: ۱۳۸۵۵۵
۰۷ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۱

قیمت بهترین تبلت سورفیس بازار چقدر است ؟

جدیدترین قیمت انواع تبلت سرفیس را می‌توانید را گزارش زیر مشاهده کنید
قیمت بهترین تبلت سورفیس بازار چقدر است ؟

به گزارش نبض بازار، خوب است انواع سرفیس پرو‌ها را معرفی کنیم این نسخه که به نام سرفیس پرو شناخته می‌شود در سال ۲۰۱۳ معرفی شد. این نسخه از ویندوز ۸ پرو استفاده می‌کرد. نسخه بعدی مایکروسافت سرفیس پرو ۲ بود که آنهم در ۲۰۱۳ معرفی شد و از ویندوز ۸.۱ استفاده میکرد. سرفیس پرو ۳ در سال ۲۰۱۴ به بازار آمد و در آن از ویندوز ۸.۱ پرو استفاده شد. سرفیس پرو ۴ در سال ۲۰۱۵ معرفی شد و در آن از ویندوز ۱۰ پرو استفاده شد. در سال ۲۰۱۷ نیز نسخه‌ای با نام سرفیس پرو ۲۰۱۷ معرفی شد. سرفیس پرو ۶ نیز در سال ۲۰۱۸ معرفی شد و از ویندوز ۱۰ پرو یا هوم استفاده میکند. اما در سال ۲۰۱۹ مایکروسافت با دستی پر‌تر از همیشه آمد و در کمتر از دو هفته، دو نمونه از برترین سرفیس‌های خود به نام سرفیس پرو ۷ و سرفیس پرو ایکس را معرفی کرد.

تفاوت سرفیس بوک با سرفیس لپ تاپ چیست؟

سرفیس بوک همان لپ تاپ تبلتی‌های جداشدنی هستند که همگی میشناسیم. اما سرفیس لپ تاپ ها، دیگر به شکل تبلتی نبوده و تبدیل شونده محسوب نمی‌شوند. سرفیس لپ تاپ‌ها معمولا در بسیاری از موارد مشابه سرفیس بوک‌ها هستند، اما گزینه‌هایی مانند، صفحه لمسی، قلم در مدل‌های لپ تاپی دیده نمی‌شود

 

قیمت انواع تبلت سورفیس امروز

مدل

قیمت (تومان)

تبلت مایکروسافت Surface Go Pentium 4415Y 10in 128GB  4,200,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 10.6inch 128SSD  5,800,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 4GB 128SSD  8,500,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12in 8GB 256GB SSD  9,100,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 128GB 3G  9,700,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i5 12.3inch 8GB 512SSD  10,500,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 10.6inch 256GB SSD  10,800,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2017 i5 12in 4GB 128SSD  11,700,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 12inch 4GB 120SSD  11,750,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i5 11.6in 4GB 128SSD  11,750,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 256GB SSD  12,500,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 12.3inch 16GB 1TB  12,900,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2017 i5 12in 8GB 256SSD  14,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 8GB 128SSD  14,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 3 i7 12inch 512GB  14,990,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i3-1005G1 4GB 128SSD  15,000,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Go 2 Pentium 4425Y 8GB 128GB  15,200,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 16GB 512GB SSD  17,000,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 4 i7 12.3inch 8GB 256SSD  17,200,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 2017 i7 12in 8GB 256SSD  17,200,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5-8350U 8GB 256SSD  17,500,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 128SSD  17,800,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 7+ i3-1115G4 8GB 128GB  18,900,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i5 12.3inch 8GB 256SSD  21,500,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 8GB 256SSD  22,999,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 7+ i5 8GB 128GB Wi-Fi  23,699,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 128SSD  24,299,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro7 Plus i5-1135G7 8GB 256GB  27,300,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 1TB SSD  28,700,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i5-1035G4 8GB 256SSD  30,488,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 6 i7-8650U 16GB 512SSD  31,588,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro X SQ1 13inch 128G 8GB  33,000,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro7 Plus i5-1135G7 8GB 128GB  38,888,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7 16GB 256GB SSD  40,000,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i5-1135G7 16GB 256GB  40,700,000
تبلت مایکروسافت Surface Pro 7 i7-1065G7 16GB 512SSD  41,500,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 7+ i7-1165G7 16GB 512GB  43,500,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB  44,499,000
تبلت مایکروسافت سرفیس Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB  56,900,000

 

نویسنده : محمدجواد زند

اخبار پیشنهادی