برندگان بیرقیب بازار سهام؛ کدام نمادها فرمان بازار را در دست دارند؟ (پتروشیمی کرمانشاه)
ارزش کل بازار سهام بر اساس بررسی ۷۹۱ نماد فعال بورسی و فرابورسی به حدود ۱۲ هزار و ۸۸۹ همت میرسد؛ عددی که تصویر کلی از اندازه اقتصاد بازار سهام ایران ارائه میدهد. با وجود این اندازه بزرگ، توزیع ارزش میان شرکتها بهشدت نامتوازن است؛ بهگونهای که بخش عمده ارزش بازار در اختیار تعداد محدودی از شرکتهای بزرگ قرار دارد.
بررسی رتبهبندی شرکتها نشان میدهد بعد از ۳ نماد فملی، فارس و فولاد که با مجموع ارزش ۲۹۸۳ همتی روی هم رفته بیش از ۲۳ درصد ارزش بازار سهام را شامل میشوند، ۱۰ شرکت بزرگ بازار نزدیک به ۴۰ درصد (۵۱۱۷ همت) از کل ارزش بازار را در اختیار دارند. با اضافه شدن ۱۰ شرکت بعدی، سهم ۲۰ شرکت اول به بیش از ۵۳ درصد (۶۸۸۷ همت) میرسد و در نهایت ۵۰ شرکت نخست بازار بیش از ۷۰ درصد (۹۰۴۷ همت) ارزش کل بورس را در اختیار دارند. این ارقام نشان میدهد کمتر از هفت درصد شرکتهای بازار، بخش اصلی ثروت بورس را کنترل میکنند و ساختار بازار سهام از نظر ارزش، تمرکز قابل توجهی در رأس دارد.
در میان شرکتهای فعال در بازار سهام ایران، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ارزشی حدود ۱۴۳۷ همت بزرگترین شرکت بازار محسوب میشود. در مقابل، در انتهای فهرست ارزش بازار، نماد غیوان (شرکت کیوان) از گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر قرار دارد که ارزش بازار آن کمتر از ۴۸ میلیارد تومان گزارش شده است و هم اکنون در تابلوی بازار توافقی فرابورس قرار دارد. فاصله میان این دو نماد، اختلافی بسیار بزرگ را در اندازه شرکتهای حاضر در بازار سهام نشان میدهد.
نگاهی به شاخصهای آماری نیز همین تصویر را تأیید میکند. میانگین ارزش بازار شرکتها حدود ۱۶.۲ همت برآورد میشود، در حالی که میانه ارزش بازار تنها حدود ۲.۳ همت است و نیمی از شرکتها ارزش بازاری کمتر از ۲.۳ همت دارند. فاصله قابل توجه میان این دو شاخص نشان میدهد تعداد محدودی شرکت بسیار بزرگ باعث افزایش میانگین شدهاند و بخش عمده شرکتها ارزش بازاری بهمراتب کوچکتر دارند.
در بالاترین سطح این طبقهبندی، سه شرکت در گروه «غولها» قرار میگیرند که هر کدام ارزشی بیش از ۵۰۰ همت دارند. همین سه شرکت بهتنهایی بیش از ۲۳ درصد از کل ارزش بازار را تشکیل میدهند. پس از آن، ۲۱ شرکت در طبقه «بسیار بزرگ» قرار دارند که حدود ۳۳.۷ درصد از ارزش بازار را در اختیار دارند. همچنین ۷۳ شرکت در طبقه «بزرگ» با ارزش بین ۲۰ تا ۱۰۰ همت قرار گرفتهاند که سهم آنها حدود ۲۴.۵ درصد از کل بازار است.
جدول زیر به ترتیب ارزش بازار شرکتهای بسیار بزرگ (بیش از ۱۰۰ همت) و بزرگ (۲۰ تا ۱۰۰ همت) بازار سهام ایران را نشان میدهد.
| به | نماد | نام شرکت | ارزش بازار (همت) | گروه | سهم از کل بازار |
| ۱ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۱,۴۳۷.۵ | فلزات اساسی | ۱۱.۱۵ |
| ۲ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱,۰۴۲.۰ | محصولات شیمیایی | ۸.۰۸ |
| ۳ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۵۰۳.۹ | فلزات اساسی | ۳.۹۱ |
| ۴ | پارسان | گسترش نفت و گاز پارسیان | ۳۲۸.۹ | محصولات شیمیایی | ۲.۵۵ |
| ۵ | وغدیر | سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | ۳۲۵.۵ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۲.۵۳ |
| ۶ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۳۲۲.۹ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۲.۵۱ |
| ۷ | شپدیس | پتروشیمی پردیس | ۳۰۵.۱ | محصولات شیمیایی | ۲.۳۷ |
| ۸ | وبملت | بانک ملت | ۲۹۴.۰ |
بانکها و موسسات اعتباری
|
۲.۲۸ |
| ۹ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۲۸۴.۰ |
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
|
۲.۲۰ |
| ۱۰ | نوری | پتروشیمی نوری | ۲۷۳.۲ | محصولات شیمیایی | ۲.۱۲ |
| ۱۱ | شستا | سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۲۶۷.۰ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۲.۰۷ |
| ۱۲ | وپاسار | بانک پاسارگاد | ۲۶۳.۸ | بانکها و موسسات اعتباری | ۲.۰۵ |
| ۱۳ | وامید | گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۲۰۱.۸ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۱.۵۷ |
| ۱۴ | شتران | پالایش نفت تهران | ۲۰۰.۷ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۱.۵۶ |
| ۱۵ | تاپیکو | س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۱۹۲.۱ | محصولات شیمیایی | ۱.۴۹ |
| ۱۶ | میدکو | توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | ۱۵۴.۹ | فلزات اساسی | ۱.۲۰ |
| ۱۷ | پارس | پتروشیمی پارس | ۱۳۰.۶ | محصولات شیمیایی | ۱.۰۱ |
| ۱۸ | آریا | پلیمر آریا ساسول | ۱۲۱.۵ | محصولات شیمیایی | ۰.۹۴ |
| ۱۹ | خودرو | ایران خودرو | ۱۲۱.۰ | خودرو و ساخت قطعات | ۰.۹۴ |
| ۲۰ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۱۱۶.۹ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۹۱ |
| ۲۱ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۱۱۶.۹ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۹۱ |
| ۲۲ |
مارون
|
پتروشیمی مارون | ۱۱۲.۲ | محصولات شیمیایی | ۰.۸۷ |
| ۲۳ | وشهر | بانک شهر | ۱۰۴.۷ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۸۱ |
| ۲۴ | کگهر | معدنی و صنعتی گهرزمین | ۱۰۱.۳ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۷۹ |
| ۲۵ | افق | فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش | ۹۸.۲ | خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری | ۰.۷۶ |
| ۲۶ | شیراز | پتروشیمیشیراز | ۹۲.۹ | محصولات شیمیایی | ۰.۷۲ |
| ۲۷ | تاصیکو | سرمایه گذاری صدرتامین | ۹۲.۴ |
استخراج کانه های فلزی
|
۰.۷۲ |
| ۲۸ | ومعادن | توسعهمعادنوفلزات | ۹۱.۷ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۷۱ |
| ۲۹ | مبین | مبین انرژی خلیج فارس | ۸۸.۷ | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰.۶۹ |
| ۳۰ | خساپا | سایپا | ۸۲.۰ | خودرو و ساخت قطعات | ۰.۶۴ |
| ۳۱ | جم | پتروشیمی جم | ۷۸.۶ | محصولات شیمیایی | ۰.۶۱ |
| ۳۲ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۷۷.۷ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۶۰ |
| ۳۳ | رمپنا | گروه مپنا (سهامی عام) | ۷۴.۹ | خدمات فنی و مهندسی | ۰.۵۸ |
| ۳۴ | وصندوق | سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی | ۶۹.۰ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۰.۵۴ |
| ۳۵ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۶۶.۴ | حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | ۰.۵۱ |
| ۳۶ | آریان | سرمایه گذاری پارس آریان | ۶۳.۵ |
سرمایه گذاریها
|
۰.۴۹ |
| ۳۷ | اروند | پتروشیمی اروند | ۶۳.۲ |
محصولات شیمیایی
|
۰.۴۹ |
| ۳۸ | نیشکر | توسعه نیشکر و صنایع جانبی | ۶۰.۴ | قند و شکر | ۰.۴۷ |
| ۳۹ | شخارک | پتروشیمی خارک | ۶۰.۴ | محصولات شیمیایی | ۰.۴۷ |
| ۴۰ | وتجارت | بانک تجارت | ۵۹.۶ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۴۶ |
| ۴۱ | فزر | پویا زرکان آق دره | ۵۷.۵ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۴۵ |
| ۴۲ | بپاس | بیمه پاسارگاد | ۵۵.۸ | بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | ۰.۴۳ |
| ۴۳ | شکبیر | پتروشیمی امیرکبیر | ۵۲.۱ | محصولات شیمیایی | ۰.۴۰ |
| ۴۴ | سامان | بانک سامان | ۵۰.۰ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۳۹ |
| ۴۵ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۴۹.۸ | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۰.۳۹ |
| ۴۶ | بوعلی | پتروشیمی بوعلی سینا | ۴۹.۳ | محصولات شیمیایی | ۰.۳۸ |
| ۴۷ | فخوز | فولاد خوزستان | ۴۹.۳ | فلزات اساسی | ۰.۳۸ |
| ۴۸ | ونوین | بانکاقتصادنوین | ۴۹.۲ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۳۸ |
| ۴۹ | دعبید | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی | ۴۷.۴ | مواد و محصولات دارویی | ۰.۳۷ |
| ۵۰ | شسپا | نفت سپاهان | ۴۴.۸ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۳۵ |
| ۵۱ | خراسان | پتروشیمی خراسان | ۴۲.۹ | محصولات شیمیایی | ۰.۳۳ |
| ۵۲ | ونیکی | سرمایهگذاری ملیایران | ۴۱.۴ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۰.۳۲ |
| ۵۳ | اخابر | مخابرات ایران | ۴۰.۶ | مخابرات | ۰.۳۲ |
| ۵۴ | صبا | گروه مالی صبا تامین | ۴۰.۶ | سرمایه گذاریها | ۰.۳۱ |
| ۵۵ | وپارس | بانکپارسیان | ۳۹.۱ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۳۰ |
| ۵۶ | جم پیلن | پتروشیمی جم پیلن | ۳۸.۹ | محصولات شیمیایی | ۰.۳۰ |
| ۵۷ | غکورش | صنعت غذایی کورش | ۳۸.۰ | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۰.۲۹ |
| ۵۸ | کرماشا | صنایع پتروشیمی کرمانشاه | ۳۷.۹ | محصولات شیمیایی | ۰.۲۹ |
| ۵۹ | تیپیکو | سرمایه گذاری دارویی تامین | ۳۷.۸ | مواد و محصولات دارویی | ۰.۲۹ |
| ۶۰ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۳۷.۸ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۲۹ |
| ۶۱ | سیتا | سرمایه گذاری سیمان تامین | ۳۷.۴ | سیمان، آهک و گچ | ۰.۲۹ |
| ۶۲ | وبانک | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۳۷.۰ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۰.۲۹ |
| ۶۳ | پاکشو | گروه صنعتی پاکشو | ۳۶.۲ | محصولات شیمیایی | ۰.۲۸ |
| ۶۴ | شبهرن | نفت بهران | ۳۶.۰ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۲۸ |
| ۶۵ | ومهان | گروه توسعه مالی مهرآیندگان | ۳۴.۹ | سرمایه گذاریها | ۰.۲۷ |
| ۶۶ | ومپنا | مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ۳۴.۶ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
|
۰.۲۷ |
| ۶۷ | فایرا | آلومینیومایران | ۳۴.۵ | فلزات اساسی | ۰.۲۷ |
| ۶۸ | شراز | پالایش نفت شیراز | ۳۴.۲ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۲۷ |
| ۶۹ | همراه | شرکت ارتباطات سیار ایران | ۳۳.۵ |
مخابرات
|
۰.۲۶ |
| ۷۰ | شیران | س. صنایعشیمیاییایران | ۳۳.۴ | محصولات شیمیایی | ۰.۲۶ |
| ۷۱ | شنفت | نفت پارس | ۳۱.۸ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۲۵ |
| ۷۲ | وخاور | بانک خاورمیانه | ۳۱.۷ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۲۵ |
| ۷۳ | سفارس | سیمان فارس و خوزستان | ۳۱.۴ | سیمان، آهک و گچ | ۰.۲۴ |
| ۷۴ | شرانل | نفت ایرانول | ۳۱.۰ | فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۰.۲۴ |
| ۷۵ | مهرگان | گروه مالی مهرگان تامین پارس | ۳۰.۱ | سرمایه گذاریها | ۰.۲۳ |
| ۷۶ | سیستم | همکاران سیستم | ۲۹.۱ | رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | ۰.۲۳ |
| ۷۷ | وکغدیر | بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۲۷.۶ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۰.۲۱ |
| ۷۸ | وسپه | سرمایهگذاری سپه | ۲۷.۵ | سرمایه گذاریها | ۰.۲۱ |
| ۷۹ | وسپهر | گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | ۲۷.۱ |
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
|
۰.۲۱ |
| ۸۰ | کالا | بورس کالای ایران | ۲۶.۳ | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ۰.۲۰ |
| ۸۱ | کاوه | فولاد کاوه جنوب کیش | ۲۶.۰ | فلزات اساسی | ۰.۲۰ |
| ۸۲ | نماد | گروه مالی نماد غدیر | ۲۶.۰ | سرمایه گذاریها | ۰.۲۰ |
| ۸۳ | شگویا | پتروشیمی تندگویان | ۲۵.۵ | محصولات شیمیایی | ۰.۲۰ |
| ۸۴ | سیسکو | فولاد سیرجان ایرانیان | ۲۵.۱ | فلزات اساسی | ۰.۱۹ |
| ۸۵ | زاگرس | پتروشیمی زاگرس | ۲۴.۰ | محصولات شیمیایی | ۰.۱۹ |
| ۸۶ | وپست | پست بانک ایران | ۲۳.۶ | بانکها و موسسات اعتباری | ۰.۱۸ |
| ۸۷ | وخارزم | سرمایه گذاری خوارزمی | ۲۳.۲ | سرمایه گذاریها | ۰.۱۸ |
| ۸۸ | سپرده | سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه | ۲۳.۲ | فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ۰.۱۸ |
| ۸۹ | فجهان | جهان فولاد سیرجان | ۲۲.۸ | فلزات اساسی | ۰.۱۸ |
| ۹۰ | گنگین | گروه اقتصادی مالی نگین | ۲۲.۷ | شرکتهای چند رشته ای صنعتی | ۰.۱۸ |
| ۹۱ | ذوب | ذوب آهن اصفهان | ۲۲.۲ | فلزات اساسی | ۰.۱۷ |
| ۹۲ | آلومینا | آلومینای ایران | ۲۲.۱ | فلزات اساسی | ۰.۱۷ |
| ۹۳ | هرمز | فولاد هرمزگان جنوب | ۲۱.۸ | فلزات اساسی | ۰.۱۷ |
| ۹۴ | ارفع | شرکت آهن و فولاد ارفع | ۲۰.۹ | فلزات اساسی | ۰.۱۶ |
| ۹۵ | بترانس | ایران ترانسفو | ۲۰.۹ | ماشین آلات و دستگاههای برقی | ۰.۱۶ |
| ۹۶ | فخاس | فولاد خراسان | ۲۰.۷ |
فلزات اساسی
|
۰.۱۶ |
| ۹۷ | کنور | توسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۲۰.۱ | استخراج کانه های فلزی | ۰.۱ |