آخرین قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
جدیدترین قیمت دلار امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۱ در بازار آزاد و صرافی ملی را میتوانید در گزارش زیر مشاهده کنید.
به گزارش نبض بازار ، در صرافی ملی امروز سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱، دلار با قیمت ۳۳ هزار و ۲۳۳ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۵۶۷ تومان برای فروش معامله میشود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول آذر | قیمت خرید | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۵۴۶۵ | ۳۰۶۴۶۰ | ۳۰۸,۴۵۰ |
قیمت فروش | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۸۵۳۵ | ۳۰۹۵۴۰ | ۳۱۱,۵۵۰ | |
هفته دوم آذر | قیمت خرید | ۳۱۱۹۳۳ | ۳۱۵۴۱۵ | ۳۱۷۴۰۵ | ۳۲۱۳۸۵ | ۳۲۴۸۶۸ | - |
قیمت فروش | ۳۱۵۰۶۸ | ۳۱۸۵۸۵ | ۳۲۰۵۹۵ | ۳۲۴۶۱۵ | ۳۲۸۱۳۳ | - | |
هفته سوم آذر | قیمت خرید | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | - | - |
قیمت فروش | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | - | - |
قیمت دلار در صرافی های رسمی
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۴ هزار و ۷۱۰ تومان برای خرید و ۳۵ هزار و ۶۳ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول آذر | قیمت خرید | ۳۳۲۵۰ | ۳۳۳۱۶ | ۳۳۳۱۴ | ۳۳۴۹۴ | ۳۳۴۷۸ | ۳۳۵۹۲ |
قیمت فروش | ۳۳۵۵۰ | ۳۳۶۵۶ | ۳۳۶۶۹ | ۳۳۸۵۹ | ۳۳۸۴۵ | ۳۳۹۷۴ | |
هفته دوم آذر | قیمت خرید | ۳۳۶۳۲ | ۳۳۶۳۸ | ۳۳۸۵۸ | ۳۳۸۱۴ | ۳۳۷۸۲ | ۳۴۰۴۲ |
قیمت فروش | ۳۳۹۸۶ | ۳۴۰۰۰ | ۳۴۲۰۰ | ۳۴۱۷۱ | ۳۴۱۲۷ | ۳۴۵۰۰ | |
هفته سوم آذر | قیمت خرید | ۳۴۵۳۳ | ۳۴۶۰۰ | ۳۴۷۸۰ | ۳۴۷۱۰ | - | - |
قیمت فروش | ۳۴۸۹۴ | ۳۴۹۶۴ | ۳۵۱۶۹ | ۳۵۰۶۳ | - | - |
قیمت دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد برخلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۶,۱۰۰ (سی و شش هزار و یکصد ) تومان رسیده بود، امروز سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ با کاهش ۰.۴۷ درصدی به ۳۵,۹۳۰ (سی و پنج هزار و نهصد و سی ) تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۵,۹۳۰ | -۱۷۰.۰۰ | -۰.۴۸ | ۱۶:۰۰ |
۳۶,۱۰۰ | ۱۵۰ | ۰.۴۱ | روز قبل |
۳۵,۹۵۰ | ۱۶۰ | ۰.۴۴ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۴ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول آذر | ۳۱۲۰۰ | ۳۱۹۰۰ | ۳۱۹۸۰ | ۳۱۷۹۹ | ۳۲۱۰۰ | ۳۲۴۰۰ |
هفته دوم آذر | ۳۳۴۰۰ | ۳۳۳۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۳۳۷۰۰ |
هفته سوم آذر | ۳۳۲۰۰ | ۳۴۲۰۰ | ۳۳۸۹۰ | ۳۴۳۰۰ | - | - |