آخرین قیمت دلار امروز ۱۸ مهر ۱۴۰۱ / کاهش قیمت ادامه دارد
به گزارش نبض بازار ، همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش معامله میشود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش قیمت خورده بود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | قیمت خرید | ۲۸۴۵۷۸ | - | ۲۸۵۰۶۸ | - | ۲۸۴۵۷۰ | ۲۸۵۲۶۷ |
قیمت فروش | ۲۸۷۴۳۸ | - | ۲۸۷۹۳۳ | - | ۲۸۷۴۳۰ | ۲۸۸۱۳۴ | |
هفته دوم مهر | قیمت خرید | ۲۸۵۳۸۶ | ۲۸۵۵۶۵ | ۲۸۵۳۹۵ | ۲۸۵۹۶۳ | - | ۲۸۵۹۶۳ |
قیمت فروش | ۲۸۸۲۵۴ | ۲۸۸۴۳۵ | ۲۸۸۲۶۳ | ۲۸۸۸۳۷ | - | ۲۸۸۸۳۷ | |
هفته سوم مهر | قیمت خرید | ۲۸۵۹۶۳ | ۲۸۵۹۶۳ | ۲۸۵۹۶۳ | - | - | - |
قیمت فروش | ۲۸۸۸۳۷ | ۲۸۸۸۳۷ | ۲۸۸۸۳۷ | - | - | - |
قیمت دلار در صرافی های رسمی
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۱ هزار و ۲۰۵ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۵۸۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۴۴۴ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۷۷۵ تومان برای فروش اعلام کرده بود.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | قیمت خرید | ۳۰۱۸۶ | - | ۳۰۳۶۶ | - | ۳۰۵۲۴ | ۳۰۷۵۱ |
قیمت فروش | ۳۰۵۳۶ | - | ۳۰۶۹۰ | - | ۳۰۸۴۷ | ۳۱۰۸۳ | |
هفته دوم مهر | قیمت خرید | ۳۰۸۸۵ | ۳۱۳۴۲ | ۳۱۴۱۲ | ۳۱۵۱۰ | - | ۳۱۵۷۷ |
قیمت فروش | ۳۱۲۳۹ | ۳۱۶۹۸ | ۳۱۷۵۷ | ۳۱۸۶۵ | - | ۳۱۹۱۴ | |
هفته سوم مهر | قیمت خرید | ۳۱۵۲۷ | ۳۱۴۴۴ | ۳۱۲۰۵ | - | - | - |
قیمت فروش | ۳۱۸۷۷ | ۳۱۷۷۵ | ۳۱۵۸۸ | - | - | - |
قیمت دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۲,۴۲۰ (سی و دو هزار و چهارصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۱ مصادف با ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ - با کاهش ۰.۷۴ درصدی به ۳۲,۱۸۰ (سی و دو هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۲,۱۸۰ | -۲۴۰.۰۰ | -۰.۷۵ | ۱۱:۳۰ |
۳۲,۴۲۰ | -۳۳۰.۰۰ | -۱.۰۲ | روز قبل |
۳۲,۷۵۰ | ۱۷۰ | ۰.۵۱ | ۲ روز پیش |
قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۷۴۴ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | ۲۸۶۰۰ | - | ۲۸۶۵۰ | - | ۲۸۶۵۰ | ۲۸۶۵۰ |
هفته دوم مهر | ۲۸۶۵۰ | ۲۸۷۱۱ | ۲۸۶۸۰ | ۲۸۷۴۰ | - | ۲۸۷۴۰ |
هفته سوم مهر | ۲۸۷۴۰ | ۲۸۷۲۶ | ۲۸۷۴۴ | - | - | - |