لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز 4 فروردین
گوشی های سامسونگ جزء پرطرفدارترین و حتی پرفروش ترین برند های حال حاضر بازار به شمار میروند. دلیل این کار تا حدودی میتواند به تلاش سامسونگ برای تولید گوشی هایی در همه رنج های قیمتی اشاره کرد.
لیست قیمت گوشی های برند محبوب و پرطرفدار سامسونگ در فروشگاه های آنلاین و سطح بازار ، امروز 4 فروردین 1400
گوشی موبایل قیمت (تومان) زمان
Samsung Galaxy S21+ 5G | 24,349,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy S21+ 5G | 27,849,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 31,199,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy S20 FE | 12,699,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A71 5G | 11,415,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A51 | 8,090,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A31 | 5,399,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A02 | 2,700,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A02 | 2,798,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A02s | 3,589,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A01 Core | 1,990,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A11 | 3,559,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 48,000,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 49,000,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | 44,000,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Z Flip | 22,000,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy S21+ 5G | 24,300,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | 31,500,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Tab Active Pro | 14,400,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Tab S7+ | 24,350,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 | 6,500,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Tab S7 | 17,400,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Tab S6 Lite | 9,500,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Tab S6 | 16,300,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Tab A 8.0 & S Pen 2019 | 7,500,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | 4,000,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy M51 | 10,100,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy M11 | 3,540,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Note10+ | 20,100,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy M31 | 7,300,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A51 | 8,450,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Note20 5G | 23,700,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy S20 FE | 13,500,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G | 32,300,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy Note20 Ultra | 28,000,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A71 | 9,500,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A51 | 7,800,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A02s | 3,320,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A02 | 2,790,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A31 | 6,500,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A12 | 4,440,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A12 | 4,080,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A02s | 3,110,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A2 Core | 2,790,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A11 | 3,520,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A21s | 4,680,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A31 | 5,650,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A10s | 3,190,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A01 | 3,250,000 | امروز | |||
Samsung Galaxy A01 Core | 2,395,000 | امروز |
انتهای پیام.