قیمت آپارتمان در تهران اردیبهشت 99
به گزارش نبض بازار براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای متوسط ۸ سال و متراژ متوسط ۸۰ متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع و به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند. قیمت آپارتمان
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع و به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند. قیمت آپارتمان
لیست قیمت واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
منطقه | آدرس | متراژ | پارکینگ | قیمت هر متر مربع (تومان ) | تعداد اتاق | امکانات مسکن |
1 | حصار بوعلی، خیابان فربین | 135 | دارد | 33.333.000 | 3 | لابی ،انباری ، آسانسور ، |
2 | سعادت آباد، خیابان علامه | 103 | دارد | 35.767.000 | 2 | انباری و آسانسور ،نورگیر |
3 | ونک، آرارات | 97 | دارد | 31.667.000 | 2 | بالکن ، انبای ، سرایدار |
4 | مهران ، فرعی عراقی | 93 | دارد | 22.000.000 | 2 | انباری و بالکن ،آسانسور، ، نگهبان |
5 | شهران ، خیابان طوقانی | 92 | دارد | 21.196.000 | 1 | بالکن ، انباری، آسانسور،پاسیو |
6 | نجات الهی، میدان ولیعصر | 80 | دارد | 18.500.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
7 | گپرگان ، خیابان سرباز | 62 | دارد | 11.613.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
8 | دردشت، میدان حلال احمر | 84 | دارد | 17.798.000 | 2. | بالکن ، انباری و آسانسور |
9 | استاد معین ، میدان دکتر هوشیار | 80 | دارد | 12.500.000 | 1 | انباری ، نگهبان |
10 | بریانک، خیابان مهدوی | 61 | دارد | 8.660.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
11 | فروزش ، امیر بهادر | 66 | دارد | 15.741.000 | 2 | انباری |
12 | بهارستان ، خیابان ایران | 75 | دارد | 16.667.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
13 | نیروی هوایی ، خیابان 8 نیروی هوایی | 80 | دارد | 16.231.000 | 2 | انباری و آسانسور |
14 | چهارصددستگاه، میدان شکوفه | 75 | دارد | 13.745.000 | 2 | انباری و آسانسور |
15 | مظاهری، شوش | 82 | ندارد | 12.500.000 | 2 | نزدیک ایستگاه مترو نبرد |
16 | نازی آباد، بر خیابان اصلی | 71 | دارد | 15.294.000 | 2 | انباری و آسانسور |
17 | آذری ، خیابان قدرت پاکی | 80 | دارد | 8.100.000 | 2 | انباری و آسانسور |
18 | یافت آباد، بازار مبل | 68 | دارد | 11.176.000 | 2 | کف سرامیک ، پکیج رادیاتور |
19 | خانی آباد، شهرک بوستان | 74 | دارد | 11.500.000 | 2 | گاز رومیز ، کف سرامیک |
20 | شهرری ، ظهیر آباد | 85 | دارد | 3.800.000 | 2 | بالکن ، انباری و آسانسور |
21 | شهرک دریا، تهرانسر غربی | 70 | دارد | 12.921.000 | 1 | بالکن ، انباری و آسانسور |
22 | زیبا دشت، کوچه حسن زاده | 75 | دارد | 8.667.000 | 2 | نورگیر ،بالکن ، انباری و آسانسور |
قیمت آپارتمان