قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۵ آبان ۱۴۰۳
قیمت خودروهای سایپا امروز ۱۵ آبان ۱۴۰۳ بهروزرسانی شد.
به گزارش سرویس خودرو نبض بازار، قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگیها برای امروز سهشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۳ بهروز شده است. جدول زیر قیمتها را به تومان نمایش میدهد و هر روز بهروز رسانی میشود.
مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
سهند S | 494,000,000 | 467,202,000 |
اطلس | 529,000,000 | 416,655,000 |
ساینا S | 431,000,000 | 345,764,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 466,000,000 | 308,919,000 |
کوییک اتوماتیک | 550,000,000 | 351,838,000 |
کوییک R تیپ S | 429,000,000 | 292,628,000 |
کوییک S | 429,000,000 | 298,884,000 |
کوییک GXL | 429,000,000 | 368,290,000 |
کوییک GXR-L | 445,000,000 | 391,302,000 |
شاهین G (سانروف) | 756,000,000 | 440,266,000 |
شاهین اتوماتیک G | 821,500,000 | 650,734,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 988,000,000 | 757,827,000 |
سایپا 151 | 330,000,000 | 315,587,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 337,000,000 | 319,892,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 605,000,000 | 560,000,000 |
وانت زامیاد (موتور M24) | 612,000,000 | 579,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 654,000,000 | 622,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 662,000,000 | 626,000,000 |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | 860,000,000 | 662,890,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,575,000,000 | 1,362,654,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 1,990,000,000 | 1,511,887,000 |
زوتی DL5 | 1,040,000,000 | 1,144,542,000 |
این قیمتها نشاندهنده نوسانات بازار خودرو در ایران هستند و بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند.