صفحه نخست

عکس

فیلم

بانک

بیمه

اقتصاد کلان

خودرو

بورس

صنعت

انرژی

گردشگری

طلا و ارز

فناوری

معیشت

پلاس

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۶۰۶۳۵
۰۵ مهر ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۴

قیمت گوشی شیائومی امروز ۵ مهر ۱۴۰۲

قیمت انواع گوشی شیائومی + جدول قیمت کامل (۵ مهر ۱۴۰۲)

به گزارش نبض بازار ، شیائومی با تولید موبایل‌های اقتصادی و با کیفیت توانسته در کنار محصولات سامسونگ و اپل جزو پر فروش‌ترین گوشی‌ها در بازار ایران باشد.

شیائومی در چند سال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه محصولات باکیفیت و بسیار ارزان توانست به یکی از قطب‌های اصلی تلفن همراه در جهان تبدیل شود. این شرکت همواره از فناوری‌های نوین در محصولات خود استفاده می‌کند که به فروش مدل‌های آن کمک فراوانی می‌کند.

جدول قیمت گوشی شیائومی

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
128.000.000 16 512 Xiaomi Mix Fold 3
66.800.000 16 1000 Xiaomi 13 Ultra
60.200.000 16 512 Xiaomi 13 Ultra
40.000.000 24 1000 Xiaomi Redmi K60 Ultra
39.600.000 12 256 Xiaomi 12T Pro
38.200.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
37.500.000 12 256 Xiaomi 13
32.800.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
26.900.000 12 256 Xiaomi 12
23.400.000 12 512 Xiaomi Poco F5 Pro
21.000.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
19.300.000 12 256 Xiaomi Redmi K50
17.800.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Explorer
17.800.000 12 256 Xiaomi Poco F5
17.400.000 8 256 Xiaomi 12X
17.200.000 8 128 Xiaomi Poco F4 GT
17.200.000 8 256 Xiaomi 13 Lite
16.100.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G
14.300.000 8 128 Xiaomi 12X
13.700.000 8 256 Xiaomi 12 Lite
13.100.000 8 256 Xiaomi Poco X5 Pro 5G
12.200.000 6 128 Xiaomi Poco F4
11.700.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
11.500.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
11.600.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 10 pro
10.400.000 8 256 Xiaomi Poco X5 5G 
10.200.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
9.100.000 6 64 Xiaomi POCO X3 NFC
8.500.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 4G
8.200.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12S
8.100.000 8 256 Xiaomi Poco M5s
8.000.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 12 4G
7.900.000 6 128 Xiaomi Poco M5s
7.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11SE
7.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 12 4G
7.300.000 6 64 Xiaomi Redmi Note 10 pro
7.100.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
7.000.000 4 64 Xiaomi POCO C31
6.000.000 6 128 Xiaomi Redmi 10
6.500.000 4 128 Xiaomi Poco M5s
5.300.000 6 128 Xiaomi Redmi 12C
7.000.000 4 64 Xiaomi POCO C31
4.200.000 4 64 Xiaomi Redmi 9A
3.600.000 4 64 Xiaomi Poco C40
3.300.000 2 32 Xiaomi Poco C40
3.600.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A
3.300.000 3 64 Xiaomi Redmi A2 Plus
برچسب ها: شیائومی موبایل

ارسال نظرات