مقایسه قیمت جدید کارخانهای خودرو و قیمتهای قبلی /هر کدام چقدر اضافه شد؟
جدول مقایسه قیمتهای جدید کارخانهای خودرو با قیمت قبلی منتشر شد.
به گزارش نبض بازار،قیمت جدید کارخانهای محصولات ایران خودرو و سایپا اعلام شد و اکثر آنها از ۱۰ تا ۴۲ درصد افزایش قیمت داشتند.
تا کنون از میان محصولات سایپا، بیشترین تغییر قیمت کارخانه ای خودرو، برای سایناS با ۴۲ درصد و در میان محصولات ایران خودرو نیز بیشترین افزایش قیمت مربوط به رانا با ۴۲ درصد بوده است.
در جدول زیر قیمت جدید و قدیم کارخانهای محصولات ایران خودرو و سایپا را ببینید.
قیمت جدید محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت قدیم درب کارخانه (ریال) |
قیمت جدید درب کارخانه (ریال) | درصد افزایش قیمت |
سورن ELX EF7 | ۲,۱۱۵,۹۹۴,۸۶۷ | ۲,۷۷۰,۷۷۶,۷۲۰ | ۳۰.۹ |
سورن گازسوز | ۲,۴۰۷,۱۱۳,۸۷۰ | ۳,۱۴۵,۲۲۲,۱۹۴ | ۳۰.۷ |
دنا پلاس | ۱,۹۸۱,۹۵۳,۷۹۵ | ۲,۸۱۴,۳۷۴,۳۸۹ | ۴۲ |
دنا توربوشارژ | ۲,۹۷۰,۸۸۶,۸۳۱ | ۳,۹۰۹,۸۴۸,۶۵۰ | ۳۱.۶ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۴۸۶,۹۵۶,۴۷۴ | ۴,۵۷۰,۸۹۱,۷۴۷ | ۳۱.۱ |
پژو پارس سال | ۱,۴۴۱,۸۸۱,۴۷۴ | ۲,۰۴۷,۴۷۱,۶۹۳ | ۴۲ |
پژو پارس سال سفارشی با موتور XU7P | ۱,۶۱۴,۲۸۱,۰۷۸ | ۲,۲۹۲,۲۷۹,۱۳۱ | |
پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7P | ۱,۸۲۸,۱۶۵,۱۲۹ | ۲,۵۹۵,۹۹۴,۴۸۳ | |
پژو پارس TU5 | ۱,۵۰۰,۰۵۹,۱۵۲ | ۲,۱۳۰,۰۸۳,۹۹۶ | |
پژو پارس سال سفارشی با موتور TU5 | ۱,۶۱۰,۸۴۲,۷۰۸ | ۲,۲۸۷,۳۹۶,۶۴۵ | |
پژو پارس سفارشی TU5 ELX | ۱,۸۰۱,۵۳۹,۵۶۸ | ۲,۵۵۸,۱۸۶,۱۸۷ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱,۳۰۳,۳۲۱,۶۵۲ | ۱,۸۵۰,۷۱۶,۷۴۶ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱,۵۸۱,۷۶۸,۳۰۵ | ۲,۲۴۶,۱۱۰,۹۹۳ | |
پژو ۲۰۷ دستی | ۱,۵۸۱,۷۶۸,۳۰۵ | ۲,۵۷۵,۴۸۸,۵۵۰ | |
پژو ۲۰۷ دستی با فرمان برقی | ۱,۸۷۲,۷۹۱,۲۹۵ | ۲,۶۵۹,۳۶۳,۶۳۹ | |
پژو ۲۰۷ دستی پانوراما | ۲,۰۵۴,۳۴۵,۷۵۹ | ۲,۸۸۴,۷۴۴,۸۸۶ | ۴۰.۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۸۰۷,۱۸۳,۷۹۶ | ۳,۴۸۳,۹۰۸,۵۰۱ | ۲۴.۱ |
رانا پلاس | ۱,۸۶۴,۵۵۶,۴۷۴ | ۲,۶۴۷,۶۷۰,۱۹۳ | ۴۲ |
رانا پلاس پانوراما | ۲,۰۰۱,۸۴۶,۶۵۲ | ۲,۸۴۲,۶۲۲,۲۴۶ | |
تارا | ۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۰,۷۶۲,۸۱۸ | ۲۷.۲ |
تارا اتوماتیک | ۳,۶۷۴,۸۴۸,۴۴۸ | ۴,۱۶۲,۶۵۲,۶۸۶ | ۱۳.۳ |
هایما S7 پلاس توربوشارژ اتوماتیک | ۷,۴۲۲,۹۷۸,۳۱۹ | ۷,۴۲۲,۹۷۸,۳۱۹ | ۰ |
هایما S5 توربوشارژ اتوماتیک ۶AT | ۷,۰۵۱,۷۵۴,۹۱۱ | ۷,۰۵۱,۷۵۴,۹۱۱ | ۰ |
قیمت جدید محصولات سایپا
مدل خودرو | قیمت قدیم درب کارخانه (ریال) |
قیمت جدید درب کارخانه (ریال) | درصد افزایش قیمت |
کوییک اتوماتیک | ۲,۵۰۸,۶۶۱,۰۰۰ | ۲,۷۵۹,۵۲۷,۱۰۰ | ۱۰ |
کوییک S | ۱,۵۹۶,۹۸۲,۵۰۰ | ۲,۲۵۴,۰۰۴,۸۸۸ | ۴۱ |
کوییک | ۱,۴۵۰,۱۸۳,۴۲۰ | ۱,۶۶۰,۴۶۰,۰۱۶ | ۱۵ |
ساینا S | ۱,۴۶۵,۷۲۶,۳۸۰ | ۲,۰۸۱,۳۳۱,۴۶۰ | ۴۲ |
شاهین | ۳,۰۳۹,۰۷۲,۳۰۰ | ۳,۶۰۱,۴۰۰,۷۶۷ | ۱۹ |