صفحه نخست

عکس

فیلم

بانک

بیمه

اقتصاد کلان

خودرو

بورس

صنعت

انرژی

گردشگری

طلا و ارز

فناوری

معیشت

پلاس

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۴۳۸۰۴
۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۰

قیمت ارزان‌ترین موبایل شیائومی چقدر است؟

قیمت انواع موبایل شیائومی + جدول قیمت کامل (۲۳ آذر ۱۴۰۱)

به گزارش نبض بازار ، شیائومی در چند سال اخیر با بازاریابی صحیح و ارائه محصولات باکیفیت و بسیار ارزان توانست به یکی از قطب‌های اصلی تلفن همراه در جهان تبدیل شود. این شرکت همواره از فناوری‌های نوین در محصولات خود استفاده می‌کند که به فروش مدل‌های آن کمک فراوانی می‌کند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۹ T دو سیم کارته با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت از سری گوشی‌های باکیفیت این برند است که به فناوری ۵ G مجهز شده است. این محصول دارای دوربین سه‌گانه با کیفیت‌های ۴۸، ۲ و ۲ مگاپیکسل در پشت گوشی است.

جدول قیمت موبایل‌های شیائومی

قیمت (تومان) رم حافظه مدل
34.200.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5 Pro
32.500.000 12 512 Xiaomi Mi 11 Ultra
26.400.000 12 256 Xiaomi Mi 11 Ultra
26.200.000 12 256 Xiaomi 12 pro
19.400.000 12 256 Xiaomi Black Shark 5
19.100.000 12 256 Xiaomi Black Shark 4
18.200.000 12 256 Xiaomi 12
17.500.000 8 256 Xiaomi 12
16.700.000 8 256 Xiaomi 12X
16.200.000 12 256 Xiaomi Poco F4 GT
15.500.000 12 256 Xiaomi 11T Pro
14.400.000 12 256 Xiaomi Redmi K50 Gaming
14.200.000 8 256 Xiaomi 12T
12.500.000 8 256 Xiaomi 11T Pro
11.100.000 8 256 Xiaomi Poco F3
10.700.000 8 256  Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
10.000.000 6 128 Xiaomi Poco F3
9.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G
9.500.000 8 256 Xiaomi 11 lite 5G NE
9.100.000 8 256 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
9.100.000 8 128 Xiaomi Poco X3 GT
9.000.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
8.200.000 6 128 Xiaomi Poco X4 Pro 5G
7.500.000 8 256 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
7.500.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
7.000.000 8 256 Xiaomi Poco M4 Pro
6.900.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G
6.800.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
6.600.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 11S
6.300.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
6.200.000 6 128 Xiaomi Poco M4 Pro 5G
5.900.000 8 128 Xiaomi Redmi Note 10S
5.500.000 6 128 Xiaomi Redmi Note 10S
5.500.000 6 128  Xiaomi Poco M5s
5.100.000 4 128 Xiaomi Redmi Note 10 5G
5.100.000 4 128  Xiaomi Redmi Note 11E
5.000.000 4 64 Xiaomi Redmi Note 9T 5G 
5.000.000 6 128 Xiaomi Redmi 10
4.900.000 4 128 Xiaomi Redmi 9T
4.600.000 4 64  Xiaomi Poco M5
3.800.000 4 128 Xiaomi Redmi 10C
3.700.000 4 64 Xiaomi Redmi 10C
3.600.000 4 128 Xiaomi Redmi 9C
3.500.000 4 64 Xiaomi Redmi 9 Activ
3.500.000 4 128 Xiaomi  REDMI 10A
3.500.000 3 64 Xiaomi Redmi 9C
3.400.000 4 64 Xiaomi Poco C31
2.500.000 2 32 Xiaomi Redmi 9A

ارسال نظرات