جدیدترین قیمت دلار امروز ۱۶ مهر ۱۴۰۱ + جدول
به گزارش نبض بازار ، امروز شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش معامله میشود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۵۹۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۸۳ تومان برای فروش قیمت خورده بود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | قیمت خرید | ۲۸۴۵۷۸ | - | ۲۸۵۰۶۸ | - | ۲۸۴۵۷۰ | ۲۸۵۲۶۷ |
قیمت فروش | ۲۸۷۴۳۸ | - | ۲۸۷۹۳۳ | - | ۲۸۷۴۳۰ | ۲۸۸۱۳۴ | |
هفته دوم مهر | قیمت خرید | ۲۸۵۳۸۶ | ۲۸۵۵۶۵ | ۲۸۵۳۹۵ | ۲۸۵۹۶۳ | - | ۲۸۵۹۶۳ |
قیمت فروش | ۲۸۸۲۵۴ | ۲۸۸۴۳۵ | ۲۸۸۲۶۳ | ۲۸۸۸۳۷ | - | ۲۸۸۸۳۷ | |
هفته سوم مهر | قیمت خرید | ۲۸۵۹۶۳ | - | - | - | - | - |
قیمت فروش | ۲۸۸۸۳۷ | - | - | - | - | - |
قیمت دلار در صرافی های رسمی
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۱ هزار و ۵۲۷ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۸۷۷ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۵۷۷ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۹۱۴ تومان برای فروش اعلام کرده بود.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | قیمت خرید | ۳۰۱۸۶ | - | ۳۰۳۶۶ | - | ۳۰۵۲۴ | ۳۰۷۵۱ |
قیمت فروش | ۳۰۵۳۶ | - | ۳۰۶۹۰ | - | ۳۰۸۴۷ | ۳۱۰۸۳ | |
هفته دوم مهر | قیمت خرید | ۳۰۸۸۵ | ۳۱۳۴۲ | ۳۱۴۱۲ | ۳۱۵۱۰ | - | ۳۱۵۷۷ |
قیمت فروش | ۳۱۲۳۹ | ۳۱۶۹۸ | ۳۱۷۵۷ | ۳۱۸۶۵ | - | ۳۱۹۱۴ | |
هفته سوم مهر | قیمت خرید | ۳۱۵۲۷ | - | - | - | - | - |
قیمت فروش | ۳۱۸۷۷ | - | - | - | - | - |
قیمت دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۳۲,۵۸۰ تومان رسیده بود، امروز شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ با رشد ۰.۵۱ درصدی به ۳۲,۷۵۰ تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۲,۷۵۰ | ۱۷۰ | ۰.۵۱ | ۱۱:۳۰ |
۳۲,۵۸۰ | -۵۷۰.۰۰ | -۱.۷۵ | ۲ روز پیش |
۳۳,۱۵۰ | -۱۵۰.۰۰ | -۰.۴۶ | ۴ روز پیش |
قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۷۴۰ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | ۲۸۶۰۰ | - | ۲۸۶۵۰ | - | ۲۸۶۵۰ | ۲۸۶۵۰ |
هفته دوم مهر | ۲۸۶۵۰ | ۲۸۷۱۱ | ۲۸۶۸۰ | ۲۸۷۴۰ | - | ۲۸۷۴۰ |
هفته سوم مهر | ۲۸۷۴۰ | - | - | - | - | - |