صفحه نخست

عکس

فیلم

بانک

بیمه

اقتصاد کلان

خودرو

بورس

صنعت

انرژی

گردشگری

طلا و ارز

فناوری

معیشت

پلاس

صفحات داخلی

کد خبر: ۱۳۳۹۷۲
۰۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۴

قیمت گوشی‌های سامسونگ +جدول

قیمت انواع گوشی‌های موبایل سامسونگ موجود در بازار را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش نبض بازار، قیمت انواع گوشی‌های موبایل سامسونگ موجود در بازار را در جدول زیر مشاهده نمایید.

قیمت نام محصول
32.700.000_32.200.000 Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
27.400.000_26.900.000 Galaxy S20 Ultra 5G 128GB
26.400.000 _ 25.500.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
16.100.000_15.800.000 Galaxy S20 FE 5G 256 GB
 21.500.000 _ 21.200.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
13.500.000_ 13.200.000 Galexy A72 256 GB
9.800.000_ 9.500.000 Galexy A71 128 GB
 9.900.000_ 9.600.000 Galaxy A52 5G 128 GB
8.000.000_ 7.700.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.500.000 _8.100.000  Galaxy A51 128 GB
8.700.000_8.200.000 Galaxy A42 5G 128 GB
 6.900.000 _6.500.000  Galaxy A32 5G 128GB
 6.300.000 _6.000.000  Galaxy A32 SM 128GB
5.900.000_5.800.000 Galaxy M32 5G 128GB

6.600.000 _ 6.300.000

Galaxy A31  128GB

5.500.000_5.000.000

Galaxy A22  128GB
5.300.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
 3.500.000 _ 3.100.000 Galaxy A20s 32 GB
4.600.000_4.400.000 Galaxy A12 128GB
4.300.000_ 3.900.000 Galaxy A11 32 GB
3.400.000_2.900.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.700.000 _ 3.500.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.200.000 _ 2.600.000 Samsung Galaxy A01 32GB

 

ارسال نظرات