نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات یکم آذر ماه برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات۲۸ آبان ماه برحسب ریال |
فارس(صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۱۲,۵۹۰ | ۱۳,۱۲۰ |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۱۱,۳۶۰ | ۱۱,۴۶۸ |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | ۹۳,۷۹۰ | ۹۷,۱۱۹ |
دانا (بیمه دانا) | ۵,۹۵۰ | ۶,۱۹۰ |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۴۹,۴۳۰ | ۵۱,۷۵۰ |
رمپنا (شرکت مپنا) | ۱۸,۶۰۰ | ۱۸,۰۹۰ |
اخابر(مخابرات ایران) | ۱۳,۶۰۰ | ۱۳,۵۹۰ |
کگل (شرکت گل گهر) | ۱۸,۴۹۰ | ۱۷,۶۷۰ |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۲۶,۴۱۰ | ۲۷,۹۳۰ |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۱۳,۵۰۰ | ۱۴,۲۳۰ |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۲۲,۵۵۰ | ۲۳,۴۹۰ |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۳۸,۶۱۰ | ۴۰,۸۰۰ |
ساراب ( سیمان داراب ) | ۱۰,۸۹۰ | ۱۱,۰۸۰ |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۸,۱۵۰ | ۸,۶۷۰ |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۲۹,۱۶۰ | ۲۹,۱۶۰ |
کچاد (شرکت چادرملو) | ۱۹,۱۳۰ | ۱۸,۳۶۰ |
وپست (شرکت پست) | ۱۴,۰۷۰ | ۱۴,۰۸۰ |
مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۲۶,۲۵۰ | ۱۳۰,۱۰۱ |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۱۵,۸۱۰ | ۱۵,۰۶۰ |
شتران (پالایش نفت تهران) | ۱۲,۶۲۰ | ۱۲,۰۲۰ |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۲۷,۸۷۰ | ۲۷,۴۲۰ |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۴۰,۴۷۰ | ۴۰,۵۹۰ |
وبملت (بانک ملت) | ۵,۰۹۰ | ۵,۲۹۰ |
وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۳,۲۵۰ | ۳,۲۳۰ |
خاور ( ایران خودرو ) | ۵,۵۲۷ | ۵,۷۴۵ |
وتجارت (بانک تجارت ) | ۳,۲۵۰ | ۳,۰۰۰ |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۰,۷۴۰ | ۲۰,۴۲۰ |
شراز (پالایش نفت شیراز) | ۸۹,۳۶۳ | ۹۴,۰۷۷ |
جم (پتروشیمی جم) | ۴۱,۸۵۰ | ۴۲,۹۷۰ |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۲۶,۰۰۰ | ۲۵,۱۷۰ |
سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۷,۱۰۰ | ۳۷,۵۰۰ |
شبریز(پالایش نفت تبریز) | ۲۹,۸۲۰ | ۲۹,۶۲۰ |
برای عضویت در کانال تلگرام نبض بازار کلیک کنید.