| دوشنبه ۲۷ مرداد - ۱۶:۲۱ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۵%) ۱۱۰ | ۲۲۴,۵۲۰ | دلار |
| (۰.۰۳%) ۷۰ | ۲۶۶,۰۲۰ | یورو |
| (-۰.۰۳%) -۸۰ | ۳۰۰,۷۹۰ | پوند |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۶۲,۵۷۰ | درهم امارات |
| (۳.۸۱%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۲%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۱۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۹۲%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۶۵%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۱۶%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۵%) ۵,۰۰۰ | ۱۰,۵۵۳,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۴%) ۶,۰۰۰ | ۱۴,۰۷۰,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۴%) ۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۳%) ۵۹ | ۱,۹۵۳.۵۱ | انس طلادلار |
| (۰.۰۳%) ۳۰ | ۹۶۹.۸۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۷%) ۲ | ۲۶.۹۱ | انس نقرهدلار |
| (-۰.۰۲%) -۴۵ | ۲,۱۸۴.۱ | پالادیوم |
| (۰.۱%) ۴ | ۴۱.۹۵ | نفت سبکدلار |
| (۰.۰۷%) ۳ | ۴۴.۶۶ | نفت برنتدلار |
| (۰.۵۷%) ۲۶ | ۴۵.۳۴ | نفت اپکدلار |
| (۰%) -۷ | ۱,۸۱۵,۶۹۶.۴ | شاخص بورس |
| (-۰.۲۲%) -۷۰ | ۳۱,۲۳۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۲۱%) -۷۰ | ۳۳,۲۲۰ | یوان چین |
| (۰.۳۹%) ۸۲۰ | ۲۰۹,۵۰۰ | ین ژاپن |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۷۳,۹۹۰ | دلار کانادا |
| (-۰.۰۱%) -۲۰ | ۱۶۵,۶۷۰ | دلار استرالیا |
| (-۰.۰۷%) -۱۱۰ | ۱۴۹,۸۵۰ | دلار نیوزیلند |
| (۰.۰۱%) ۲۰ | ۲۵۴,۴۵۰ | فرانک سوئیس |
| (-۰.۳۳%) -۱۰ | ۲,۹۹۰ | افغانی |
| (-۰.۲۳%) -۶۰ | ۲۶,۵۹۰ | کرون سوئد |
| (۰.۰۳%) ۱۰ | ۳۸,۰۲۰ | کرون دانمارک |
| (۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۵,۸۷۰ | کرون نروژ |
| (۰%) ۳۰ | ۷۵۴,۹۹۰ | دینار کویت |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۶۱,۳۱۰ | ریال عربستان |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۶۳,۱۲۰ | ریال قطر |
| (-۰.۰۱%) -۹۰ | ۵۹۹,۹۶۰ | ریال عمان |
| (۱.۰۱%) ۲ | ۱۹۸ | دینار عراق |
| (۲.۱۷%) ۱۰ | ۴۶۰ | لیر سوریه |
| (۰.۲۹%) ۱۰ | ۳,۴۳۰ | روپیه هند |
| (-۰.۷۲%) -۱۰ | ۱,۳۸۲ | روپیه پاکستان |
| (-۰.۰۴%) -۶۰ | ۱۶۹,۴۰۰ | دلار سنگاپور |
| (۰.۰۳%) ۱۰ | ۲۹,۸۱۰ | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۵۵,۲۸۰ | رینگیت مالزی |
| (-۰.۴%) -۳۰ | ۷,۴۱۰ | بات تایلند |
| (-۰.۳۲%) -۱۰ | ۳,۱۴۰ | روبل روسیه |
| (-۰.۲۲%) -۳۰۰ | ۱۳۴,۵۶۰ | منات آذربایجان |
| (۰.۵۷%) ۳,۴۹۰ | ۶۱۳,۲۵۰ | دینار بحرین |
