به گزارش نبض بازار گروه ایران خودرو در یک اطلاعیه جدید برای آن دسته از متقاضیان عادی که در چهارمین دوره ثبت درخواست خرید (اولویتبندی) بعضی از محصولات در بهمن ماه ۱۴۰۳ ثبت نام کرده و در لیست انتظار خودرو قرار گرفتهاند، شرایط فروش جدید بعضی از خودروهایش را به شرح جدولی که در ادامه میآید، اعلام کرده است.
در این طرح که به استناد بندهای ۸ و ۹ بخش تذکرات مهم اطلاعیه چهارمین دوره ثبت درخواست خرید منتشر شده، متقاضیان میتوانند از میان محصولاتی که مشخص شده، گزینه دلخواه خود را برای خرید درخواست کنند. جدول زیر شامل خودروها و قیمت های مصوب آن ها به همراه رنگ بندی است. موعد تحویل در این طرح حداکثر ۹۰ روز پس از تکمیل وجه و ارسال پرونده است.
خودرو | قیمت به تومان | رنگبندی |
---|---|---|
پژو ۲۰۷ TU۵ دستی هیدرولیکی | ۶۱۵ میلیون و ۸۲۸ هزار تومان | نقرهای متالیک – خاکستری متالیک – سفید – مشکی متالیک (آبنوس) |
پژو ۲۰۷ TU۵ دستی برقی شیشهای فولادی | ۶۵۵ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان | نقرهای متالیک – خاکستری متالیک – سفید – مشکی متالیک (آبنوس) – نقرهای تیتانیوم |
پژو ۲۰۷ TU۳ استاندارد ۸۵ گانه | ۵۹۰ میلیون و ۷۷۴ هزار تومان | نقرهای متالیک – خاکستری متالیک – سفید – مشکی متالیک (آبنوس) |
دنا پلاس اتوماتیک | ۹۴۳ میلیون و ۳۲۶ هزار تومان | خاکستری متالیک – سفید – مشکی متالیک (آبنوس) – نقرهای تیتانیوم |
رانا پلاس | ۶۰۷ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان | نقرهای متالیک – خاکستری متالیک – سفید – مشکی متالیک (آبنوس) |
سورن پلاس XU۷P | ۶۱۵ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان | خاکستری متالیک – سفید – مشکی متالیک (آبنوس) – آبی کبود |
تارا دستی | ۷۷۵ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان | خاکستری متالیک – سفید – مشکی متالیک (آبنوس) – نقرهای تیتانیوم |
تارا اتوماتیک | ۹۰۱ میلیون و ۶۹۸ هزار تومان | خاکستری متالیک – سفید – مشکی متالیک (آبنوس) – نقرهای تیتانیوم |
هایما S۷ پرو | ۱ میلیارد و ۳۹۶ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان | نقرهای متالیک – خاکستری متالیک – سفید – ذغالی متالیک – مشکی متالیک (آبنوس) |
منبع گجت نیوز