به گزارش نبض بازار، در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۵ با کارکرد ۹۳ هزار کیلومتر امروز ۲۳ مرداد ماه ۷۰۰ میلیون تومان به فروش میرسد؛ همچنین در آگهی دیگری رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۹۰ هزار کیلومتر، ۸۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۹۳,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۴ | ۳۵,۰۰۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | ۸,۷۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۲,۰۰۰ | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۵۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۸۳,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |