به گزارش نبض بازار، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۶ میلیون ۸۲۹ هزار و ۸۲۴ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۰۸۵ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۰۰۵.۶۰۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۶۳۷.۰۳۲ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۳۶۶۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۶۵۵۳ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، وبانک، نوری، فولاد، بوعلی، تاپیکو، خودرو صورت گرفت و شاخصهای هرمز، آریا، شگویا، تجلی، فزر، وهور و سامان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار | |
---|---|---|
فارس |
685 |
1168 |
شگویا | 1051 | 49 |
شاوان | 1535 | 5 |
دانا | 208 | 45 |
بنیرو | 201 | 3 |
رمپنا | 942 | 143 |
اخابر | 775 | 244 |
کگل | 301 | 107 |
حکشتی | 807 | 80 |
فولاد | 416 | 2520 |
فولاژ | 708 | 48 |
فخوز | 282 | 116 |
ساراب | 2778 | 9 |
ورنا | 455 | 3 |
حپترو | 2795 | 1 |
کچاد | 294 | 237 |
وپست | 380 | 16 |
مارون | 11855 | 49 |
شپنا | 396 | 416 |
شتران | 210 | 2600 |
شبندر | 741 | 930 |
بسویچ | 492 | 9 |
وبملت | 192 | 305 |
وبصادر | 147 | 1427 |
خاور | 123 | 420 |
وتجارت | 125 | 1822 |
فایرا | 587 | 32 |
شراز | 1107 | 4 |
جم | 4513 | 42 |
فملی | 629 | 1840 |
سدشت | 4994 | 8 |
بفجر | 1188 | 38 |
وتوصا | 97 | 12 |
شبریز | 1035 | 41 |
خساپا |
214 |
36 |
لکما | 83 | 22 |
بترانس | 171 | 3 |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار | |
---|---|---|
فارس | 685 | 2292 |
شگویا | 1051 | 47 |
شاوان | 1535 | 4 |
دانا | 208 | 16 |
بنیرو | 201 | 3 |
رمپنا | 942 | 137 |
اخابر | 775 | 239 |
کگل | 301 | 104 |
حکشتی | 807 | 78 |
فولاد | 416 | 2520 |
فولاژ | 708 | 73 |
فخوز | 282 | 296 |
ساراب | 2778 | 3 |
ورنا | 455 | 3 |
حپترو | 2795 | 1 |
کچاد | 294 | 181 |
وپست | 380 | 16 |
مارون | 11855 | 47 |
شپنا | 396 | 1008 |
شتران | 210 | 2090 |
شبندر | 741 | 912 |
بسویچ | 492 | 9 |
وبملت | 192 | 299 |
وبصادر | 147 | 1400 |
خودرو | 235 | 47 |
وتجارت | 125 | 1788 |
فایرا | 587 | 31 |
شراز | 1107 | 4 |
جم | 4513 | 41 |
فملی | 629 | 1473 |
سدشت | 4994 | 8 |
بفجر |
1188 |
38 |
وتوصا | 97 | 12 |
شبریز | 1035 | 15 |
خساپا | 214 | 39 |
لکما | 83 | 22 |
بترانس | 171 | 3 |