کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۲۸ هزار و ۶۴۱ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۶۵ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۲۸ هزار و ۶۲۴ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۵۰ تومان برای فروش اعلام کرده بود.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | قیمت خرید | ۲۸۴۱۱ | ۲۷۲۷۶ | ۲۷۹۱۸ | ۲۸۲۸۱ | ۲۸۲۳۲ | ۲۸۰۳۰ |
قیمت فروش | ۲۸۷۲۹ | ۲۷۶۷۱ | ۲۸۲۴۸ | ۲۸۶۱۵ | ۲۸۵۶۸ | ۲۸۳۷۱ | |
هفته دوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۹۹۸ | ۲۸۲۴۵ | ۲۸۲۷۵ | ۲۸۲۹۷ | ۲۸۴۴۱ | ۲۸۵۸۳ |
قیمت فروش | ۲۹۳۳۸ | ۲۸۴۵۱ | ۲۸۶۱۶ | ۲۸۶۳۳ | ۲۸۷۷۶ | ۲۸۸۹۹ | |
هفته سوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۶۹۱ | ۲۸۶۲۴ | ۲۸۶۲۴ | ۲۸۶۴۱ | - | - |
قیمت فروش | ۲۹۰۰۶ | ۲۸۹۲۶ | ۲۸۹۵۰ | ۲۸۹۶۵ | - | - |
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۲۶۴ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۴۸ تومان برای فروش معامله میشود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۲۶۴ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۴۸ تومان برای فروش قیمت خورده بود.
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۴۱۰ تومان قیمت خورد.