به گزارش نبض بازار، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۲۸ هزار و ۵۸۳ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۸۹۹ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، قیمت دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۲۵۸ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۴۲ تومان برای فروش معامله میشود.
قیمت دلار در صرافیهای رسمی
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۲۸ هزار و ۶۲۴ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۵۰ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۲۸ هزار و ۶۲۴ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۲۶ تومان برای فروش اعلام کرده بود.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | قیمت خرید | ۲۸۴۱۱ | ۲۷۲۷۶ | ۲۷۹۱۸ | ۲۸۲۸۱ | ۲۸۲۳۲ | ۲۸۰۳۰ |
قیمت فروش | ۲۸۷۲۹ | ۲۷۶۷۱ | ۲۸۲۴۸ | ۲۸۶۱۵ | ۲۸۵۶۸ | ۲۸۳۷۱ | |
هفته دوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۹۹۸ | ۲۸۲۴۵ | ۲۸۲۷۵ | ۲۸۲۹۷ | ۲۸۴۴۱ | ۲۸۵۸۳ |
قیمت فروش | ۲۹۳۳۸ | ۲۸۴۵۱ | ۲۸۶۱۶ | ۲۸۶۳۳ | ۲۸۷۷۶ | ۲۸۸۹۹ | |
هفته سوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۶۹۱ | ۲۸۶۲۴ | ۲۸۶۲۴ | - | - | - |
قیمت فروش | ۲۹۰۰۶ | ۲۸۹۲۶ | ۲۸۹۵۰ | - | - | - |
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۲۶۴ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۴۸ تومان برای فروش معامله میشود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۲۵۸ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۵۴۲ تومان برای فروش قیمت خورده بود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | قیمت خرید | ۲۷۸۰۰۱ | ۲۷۷۴۱۶ | ۲۷۰۲۶۱ | ۲۷۷۰۹۴ | ۲۷۰۱۴۵ | ۲۷۳۶۲۵ |
قیمت فروش | ۲۸۰۷۹۵ | ۲۸۰۲۰۴ | ۲۷۲۹۷۷ | ۲۷۹۸۷۸ | ۲۷۲۸۶۱ | ۲۷۶۳۷۵ | |
هفته دوم شهریور | قیمت خرید | ۲۷۳۶۲۵ | ۲۸۷۵۵۵ | ۲۷۹۷۹۴ | ۲۸۱۵۸۵ | ۲۸۱۶۱۹ | ۲۸۲۵۸۴ |
قیمت فروش | ۲۷۶۳۷۵ | ۲۹۰۴۴۵ | ۲۸۲۶۰۶ | ۲۸۴۴۱۵ | ۲۸۴۴۴۹ | ۲۸۵۴۲۴ | |
هفته سوم شهریور | قیمت خرید | ۲۸۳۵۷۵ | ۲۸۲۵۸۰ | ۲۸۲۶۴۴ | - | - | - |
قیمت فروش | ۲۸۶۴۲۵ | ۲۸۵۴۲۰ | ۲۸۵۴۸۴ | - | - | - |
در بازار متشکل نیز امروز دلار۲۸ هزار و ۴۰۶ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول شهریور | ۲۷۹۰۰ | ۲۷۸۸۱ | ۲۶۳۱۸ | ۲۶۹۰۰ | ۲۷۱۵۰ | ۲۷۷۰۲ |
هفته دوم شهریور | ۲۸۲۸۳ | ۲۸۲۲۰ | ۲۸۵۰۰ | ۲۸۱۴۰ | ۲۸۳۱۰ | ۲۸۱۴۰ |
هفته سوم شهریور | ۲۸۳۱۰ | ۲۸۴۰۰ | ۲۸۴۰۶ | - | - | - |