به گزارش نبض بازار، جنگ بین کنسول بازی پلی استیشن و ایکس باکس، یک جنگ قدیمی است که طرفداران هر دو جناح، دلایل خاص خودشان را برای انتخاب بین این دو دارند. در این بخش ما یک نماینده از هر دو کنسول بازی را کنار هم آوردهایم تا آنها را بررسی کنیم. PS۵ و ایکس باکس سری X این دو نماینده هستند.
پلی استیشن اگر بخواهیم صادقانه بگوییم هر دو این کنسولها سیستمهای قدرتمندی هستند. رزولوشن ۸K، نرخ فریم بالا، پردازندههای قدرتمند و SSDهای سریع در هر دوی این کنسولها دیده میشود.
مقایسه مشخصات پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس
قیمت بازیهای کنسول سونی (پلی استیشن) و مایکروسافت (ایکس باکس) امروز را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن بازی مناسب با بودجه خود لیست قیمت به تفکیک برند از ارزانترین به گرانترین مرتب شده است.
بازی های مخصوص پلی استیشن PLAYSTATION GAMES |
|
نام بازی |
قیمت (تومان) |
بازی Need for Speed V-Rally 2 مخصوص پلی استیشن 1 | 8,000 |
بازی Vigilante 8 مخصوص پلی استیشن 1 | 8,000 |
بازی Pepsiman مخصوص پلی استیشن 1 | 8,000 |
بازی Medal of Honor Underground مخصوص پلی استیشن 1 | 8,000 |
بازی Lucky luke مخصوص پلی استیشن 1 | 8,000 |
بازی Spider-Man 2 مخصوص پلی استیشن 1 | 8,000 |
بازی Spider-Man Shattered Dimensions مخصوص Xbox 360 | 13,000 |
بازی Mortal kombat مخصوص پلی استیشن 1 | 19,000 |
بازی Assassins Creed Origins مخصوص PS4 | 250,000 |
بازی Wolfenstein II The New Colossus مخصوص PS4 | 300,000 |
بازی Ratchet and Clank مخصوص پلی استیشن 4 | 350,000 |
بازی The Evil Within 2 مخصوص پلی استیشن 4 | 350,000 |
بازی Call of Duty Black Ops 4 مخصوص PS4 | 380,000 |
بازی Shadow of Mordor مخصوص پلی استیشن 4 | 390,000 |
بازی Gran Turismo Sport مخصوص پلی استیشن 4 | 400,000 |
بازی LittleBigPlanet 3 مخصوص PS4 | 400,000 |
بازی Rainbow Six Siege مخصوص PS4 | 400,000 |
بازی Horizon Zero Dawn مخصوص پلی استیشن 4 | 400,000 |
بازی Max Payne مخصوص پلی استیشن 4 | 400,000 |
بازی HONOR مخصوص PS4 | 480,000 |
بازی Mafia III مخصوص پلی استیشن 4 | 480,000 |
بازی God Of War 4 مخصوص پلی استیشن 4 | 485,000 |
بازی Tekken 7 Deluxe Edition مخصوص پلی استیشن 4 | 500,000 |
بازی Resident Evil Revelations مخصوص پلی استیشن 4 | 500,000 |
بازی Sniper Elite 4 مخصوص پلی استیشن 4 | 500,000 |
بازی Detroit Become Human مخصوص پلی استیشن 4 | 500,000 |
بازی Injustice 2 مخصوص پلی استیشن 4 | 530,000 |
بازی Injustice 2 Ultimate Edition مخصوص پی اس 4 | 530,000 |
بازی Mortal Kombat 11 مخصوص پلی استیشن 4 | 544,000 |
بازی UFC 3 مخصوص پلی استیشن 4 | 550,000 |
بازی Lego Worlds مخصوص PS4 | 580,000 |
بازی eFootball PES 2020 مخصوص پلی استیشن 4 | 590,000 |
بازی LEGO Jurassic World مخصوص پلی استیشن 4 | 600,000 |
بازی Lego Harry Potter Collection مخصوص پلی استیشن 4 | 600,000 |
بازی Shadow of the Colossus مخصوص پلی استیشن 4 | 600,000 |
بازی PUBG مخصوص PS4 | 650,000 |
بازی Ben 10 مخصوص پلی استیشن 4 | 650,000 |
بازی LEGO The Incredibles مخصوص پی اس 4 | 650,000 |
بازی WWE 2K Games Battlegrounds مخصوص پلی استیشن 4 | 655,000 |
بازی Red Dead Redemption 2 مخصوص پلی استیشن 4 | 749,000 |
بازی Tennis World Tour مخصوص پلی استیشن 4 | 850,000 |
بازی Crash Bandicoot مخصوص پلی استیشن 4 | 900,000 |
بازی The Last Of Us Part II مخصوص پلی استیشن 4 | 1,000,000 |
بازی Battlefield 2042 مخصوص پلی استیشن 4 | 1,140,000 |
بازی GTA The Trilogy مخصوص پلی استیشن 4 | 1,150,000 |
بازی UFC 4 مخصوص پلی استیشن 4 | 1,150,000 |
بازی Mafia Definitive Edition مخصوص پلی استیشن 4 | 1,400,000 |
بازی FIFA 22 مخصوص پلی استیشن 5 | 1,450,000 |
بازی Call of Duty Black Ops Cold War مخصوص PS5 | 1,750,000 |
بازی های مخصوص ایکس باکس XBOX GAMES |
|
نام بازی |
قیمت (تومان) |
بازی تک تیرانداز Sniper Elite 3 مخصوص ایکس باکس 360 | 10,000 |
بازی فرقه قاتلین Assassin Creed Rogue ایکس باکس 360 | 10,000 |
بازی بتمن Batman Arkham Asylum مخصوص ایکس باکس 360 | 10,000 |
بازی مدال افتخار جنگجو Medal of Honor Warfighter | 10,000 |
بازی Crash of the Titans مخصوص ایکس باکس 360 | 13,000 |
بازی Need For Speed Hot Pursuit مخصوص ایکس باکس 360 | 13,000 |
بازی Enemy Front مخصوص ایکس باکس 360 | 13,000 |
بازی پروتوتایپ دو Prototype 2 مخصوص ایکس باکس 360 | 13,000 |
بازی Lego Batman 3 Beyond Gotham مخصوص ایکس باکس 360 | 14,000 |
بازی Resident Evil Revelations 2 مخصوص ایکس باکس 360 | 14,000 |
بازی Black مخصوص ایکس باکس 360 | 14,000 |
بازی FIFA 19 مخصوص ایکس باکس 360 | 14,000 |
بازی Lego The Lord of the Rings مخصوص ایکس باکس 360 | 14,500 |
بازی Batman The Telltale Series مخصوص ایکس باکس 360 | 15,000 |
بازی Call of Duty Black Ops مخصوص ایکس باکس 360 | 15,000 |
بازی Driver San Francisco مخصوص ایکس باکس 360 | 15,000 |
بازی KINECT JOY RIDE مخصوص ایکس باکس 360 | 15,000 |
بازی Assassins Creed Revelations ایکس باکس 360 | 18,000 |
بازی Pro Evolution Soccer PES 2020 ایکس باکس 360 | 19,000 |
بازی Metro Last Light مخصوص ایکس باکس 360 | 19,000 |
بازی Forza Motorsport 4 مخصوص ایکس باکس 360 | 20,000 |
بازی FIFA 2020 مخصوص ایکس باکس 360 | 20,000 |
بازی فورزا هورایزن Forza Horizon 2 ایکس باکس 360 | 20,000 |
بازی Devil May Cry HD Collection مخصوص ایکس باکس 360 | 22,000 |