به گزارش نبض بازار، بر اساس معاملات انجام شده قیمت خودرو در بازار آزاد با تغییرات محدود همراه است.
جدول قیمت خودرو های داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس ساده | ۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v۸ | ۳۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v۸(۱۴۰۰ | ۳۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E۲ | ۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s۷ توربو | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۸۴.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹)
|
۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
جدول قیمت خودرو های خارجی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |