به گزارش نبض بازار، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۳ بهمن ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات هفته گذشته بدون تغییر است.
قیمت روز خودرو های داخلی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | 247.000.000 |
سمند LX (ساده) 1400 | 260.000.000 |
پژو 405 GLX | 273.000.000 |
پژو پارس ساده | 264.000.000 |
پژو پارس (ساده) 1400 | 275.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | 255.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) 1400 | 266.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | 331.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 315.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | 332.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 505.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (1400) | 548.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | 355.000.000 |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) 1400 | 345.000.000 |
تندر90 E2 | 440.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 580.000.000 |
رانا پلاس (1399) | 258.000.000 |
رانا پلاس (1400) | 268.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | 342.000.000 |
دنا معمولی (رینگ فولادی) 1400 | 362.000.000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 480.000.000 |
هایما s7 توربو | 820.000.000 |
سایپا ۱۱۱ | 185.000.000 |
سایپا ۱۳۱ | 170.000.000 |
سایپا ۱۳۲(1398) | 160.000.000 |
ساینا | 184.000.000 |
ساینا 1400 | 194.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) | 171.000.000 |
تیبا (رینگ فولادی) 1400 | 180.000.000 |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | 175.000.000 |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) 1400 | 185.000.000 |
کوییک دنده ای | 187.000.000 |
کوییک دنده ای 1400 | 195.000.000 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | 980.000.000 |
ام وی ام 315 هاچ بک | 420.000.0000 |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(1399)
|
450.000.000 |
قیمت روز خودرو های خارجی
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.550.000.000 |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.900.000.000 |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.650.000.000 |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.150.000.000 |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.030.000.000 |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.950.000.000 |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.850.000.000 |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.540.000.000 |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.000.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.530.000.000 |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | 2.940.000.000 |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.850.000.000 |
نیسان جوک (اسپورت) | 1.630.000.000 |