به گزارش سرویس فناوری نبض بازار، در جدول زیر قیمتهای جدید انواع گوشی نوکیا با توجه به مشخصات فنی ارائه شده است:
مدل | حافظه داخلی (گیگابایت) | رم (گیگابایت) | دوربین اصلی (مگاپیکسل) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|
2019-105 | 4 | 4 | فاقد دوربین | ۳۲۳.۰۰۰ |
5310 | 16 | 8 | 1 | ۷۳۵.۴۰۰ |
G10 | 64 | 4 | 13 | ۵.۴۰۰.۰۰۰ |
6300 | 512 | 4 | 1.3 | ۸۲۲.۰۰۰ |
C10 | 32 | 1 | 5 | ۳.۵۱۹.۰۰۰ |
C31 | 128 | 2 | 5 | ۷.۵۰۰.۰۰۰ |
5.3 Dual | 64 | 4 | 13 | ۴.۷۹۵.۰۰۰ |
G21 | 128 | 6 | 48 | ۶.۲۳۰.۰۰۰ |
8110 | 512 | 4 | 2 | ۲.۸۵۰.۰۰۰ |
Nokia 3.2 | 64 | 3 | 13 | ۲.۶۵۰.۰۰۰ |
برای خرید گوشی نوکیا و اطلاع از قیمتهای روز، پیشنهاد میشود از منابع معتبر و فروشگاههای آنلاین معتبر بازدید کنید.