به گزارش سرویس فناوری نبض بازار، در اینجا قیمت و مشخصات انواع گوشی شیائومی را برای شما گردآوری کردهایم تا بتوانید انتخاب بهتری داشته باشید.
مدل گوشی | صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلیآمپر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi Note Pro | IPS LCD / 5.7 اینچ | چهار هستهای ۲ گیگاهرتز + ۱٫۵ گیگاهرتز | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
Mi 5 | IPS LCD / 5.15 اینچ | دو هستهای ۱٫۸ گیگاهرتز + ۱٫۶ گیگاهرتز | ۴ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۶ | ۳۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
Redmi Note 3 | IPS LCD / 5.5 اینچ | هشت هستهای | ۳ گیگابایت | ۳۲ گیگابایت | ۱۳ | ۴۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
Mi 3 | IPS LCD / 5.0 اینچ | چهار هستهای ۱٫۸ گیگاهرتز | ۲ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۵۰ | ۷۲۵,۰۰۰ |
Mi Note | IPS LCD / 5.7 اینچ | چهار هستهای ۲٫۵ گیگاهرتز | ۳ گیگابایت | ۶۴ گیگابایت | ۱۳ | ۲۲۰۰ | ۱,۴۹۵,۰۰۰ |
Redmi 2 | IPS / 4.7 اینچ | چهار هستهای ۱٫۲ گیگاهرتز | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۲۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ |
Mi 4 LTE | IPS LCD / 5.0 اینچ | چهار هستهای ۲٫۵ گیگاهرتز | ۳ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | ۱۳ | ۳۰۸۰ | ۸۷۰,۰۰۰ |
Redmi Note 4G | IPS / 5.5 اینچ | چهار هستهای ۱٫۶ گیگاهرتز | ۲ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳ | ۳۱۰۰ | – |
Redmi 1S | IPS / 4.7 اینچ | چهار هستهای ۱٫۲ گیگاهرتز | ۱ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸ | ۲۰۰۰ | ۵۱۹,۰۰۰ |
این اطلاعات به شما در تصمیمگیری خرید گوشیهای شیائومی کمک خواهد کرد.