به گزارش نبض بازار ، بر اساس معاملات انجام شده امروز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با تغییرات کمی همراه بوده و بعضی از خودروها نسبت به روز گذشته تغییری نداشته اند.
همچنین براساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، نسبت به دیروز با تغییرات کمی همراه بوده است.
تارا اتوماتیک ارتقا یافته ۹۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو ۸۹۵ میلیون تومان شد.
تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۲، ۸۶۵ میلیون تومان شد.
تارا دندهای مدل ۱۴۰۳ در بازار ۷۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت روز خودروی تارا
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
V۴ LX | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
V۴ LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
V۴ LX | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
دنده ای v۱ پلاس | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۵۸۷,۱۲۶,۰۰۰ |
تارا دنده ای V۱ پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای V۱ پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۹۴,۴۶۰,۰۰۰ |
دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : اقتصادآنلاین