به گزارش نبض بازار ، در بازار موبایل و تبلت امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ قیمت آیفون ۱۳ به ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
گوشی سامسونگ مدل گلکسی A ۱۵ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
گوشی شیائومی مدل ردمی نوت ۱۲ S با فضای ذخیره سازی ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت نیز حدود ۱۱ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
با کمتر از ۳۰ میلیون تومان نیز میتوانید گوشی آیفون ۱۱ با پارت نامبر TH/A را بخرید. این گوشی ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و ۴ گیگابایت رم دارد.
قیمت انواع موبایل در سایتهای اینترنتی (۲۷ خرداد)
مدل | ظرفیت | قیمت / تومان |
---|---|---|
Samsung Galaxy A۱۵ ۴G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۹,۰۵۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۵ ۴G | ۶۴ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۵,۱۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۵s | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۷,۰۱۵,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۵ ۵G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۴ ۵G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۲S | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۰,۹۲۹,۰۰۰ |
Poco M۶ Pro ۴G | ۵۱۲ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۱۳,۲۶۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۱۳C | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۸,۰۲۹,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۳ ۴G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ | ۶۴ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ Pro Max RK/A | ۵۱۲ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ Pro Max RK/A | ۱ ترابایت رم ۶ گیگابایت | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ CH | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ ZPA | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : اقتصادآنلاین