به گزارش نبض بازار ، در بازار موبایل و تبلت امروز پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ قیمت گوشی شیائومی ردمی ۱۳ به ۹ میلیون تومان رسید.
قیمت گوشی پرفروش سامسونگ گلکسی A ۱۵ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت بالغ بر ۹ میلیون تومان اعلام شده است.
گوشی شیائومی مدل ردمی نوت ۱۳ پرو، امروز هم با همان قیمت قبلی یعنی در محدوده ۱۴ میلیون تومان به فروش میرسد.
ارزانترین قیمتی که گوشی آیفون ۱۳ معمولی در سایتهای اینترنتی دارد، حدود ۴۱ میلیون تومان است. همچنین، آیفون ۱۳ با پارت نامبر CH و ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت حدود ۵۴ میلیون تومان قیمت خورده است.
قیمت انواع موبایل در سایتهای اینترنتی (۲۴ خرداد)
مدل | ظرفیت | قیمت / تومان |
---|---|---|
Samsung Galaxy A۱۵ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۵s ۴G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۳ FE ۵G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۲۵,۵۹۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۵۵ ۵G | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۸,۳۱۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۳ Pro ۴G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۱۲ ۴G | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۱۳C | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۲S | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۱,۲۷۷,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ CH/A | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ Pro LL/A | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۱ AA/A | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ Pro Max RK/A | ۱ ترابایت رم ۶ گیگابایت | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع : اقتصادآنلاین