به گزارش نبض بازار ، پس از اعلام ممنوعیت واردات هر گونه کالای دیجیتال با برند اپل، گوشیهای آیفون در بازار موبایل با افزایش قیمت همراه شد.
حداقل بودجه برای خرید آیفون ۱۳ معمولی CH حدود ۴۴ میلیون تومان است. این در حالی است که قیمت گوشی آیفون ۱۳ پرومکس با پارت نامبر CH مبلغی حدود ۱۲۶ میلیون تومان است. این گوشی حافظه داخلی ۲۵۶ گیگابایت و رم ۶ گیگابایت دارد.
از میان پرفروشترین گوشیهای سامسونگ، گوشی گلکسی S ۲۳ FE با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، حدود ۲۵ میلیون تومان میارزد.
گوشی موبایل شیائومی ردمی نوت ۱۲ S نیز با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
قیمت انواع موبایل در سایتهای اینترنتی
مدل | ظرفیت | قیمت / تومان |
---|---|---|
Apple iPhone ۱۱ ZPA | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۳۴,۷۹۵,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ Pro CH | ۲۵۶ گیگابایت ۶ گیگابایت | ۱۰۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ CH | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۴۵,۶۵۰,۰۰۰ |
Apple iPhone ۱۳ Pro CH | ۵۱۲ گیگابایت ۶ گیگابایت | ۱۴۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S۲۴ Ultra | ۲۵۶ گیگابایت رم ۱۲ گیگابایت | ۶۳,۶۳۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۱۵ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۶ گیگابایت | ۷,۶۸۶,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۰۵ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۴ گیگابایت | ۵,۰۲۳,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A۳۵ | ۱۲۸ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi ۱۲ | ۲۵۶ گیگابایت رم ۸ گیگابایت | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
Xiaomi Redmi Note ۱۳ Pro | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت | ۱۸,۳۰۵,۰۰۰ |
Poco M۶ Pro ۴G | ۵۱۲ گیگابایت ۱۲ گیگابایت | ۱۳,۳۳۲,۰۰۰ |
منبع : اقتصادآنلاین