به گزارش نبض بازار ، قیمت دلار امروز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با افزایش همراه بود . در لحظه نگارش این گزارش، اسکناس آمریکایی در کانال هشتم کریدور پنجم در حال معامله است.
جدول قیمت انواع ارز
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 583,500 |
یورو | 627,600 |
درهم امارات | 158,330 |
پوند انگلیس | 731,900 |
لیر ترکیه | 17,900 |
فرانک سوئیس | 633,900 |
یوان چین | 79,800 |
ین ژاپن | 369,630 |
وون کره جنوبی | 430 |
دلار کانادا | 429,500 |
دلار استرالیا | 385,700 |
دلار نیوزیلند | 353,500 |
دلار سنگاپور | 428,600 |
روپیه هند | 6,920 |
روپیه پاکستان | 2,072 |
دینار عراق | 440 |
لیر سوریه | 229 |
افغانی | 8,080 |
کرون دانمارک | 83,900 |
کرون سوئد | 53,900 |
کرون نروژ | 54,000 |
ریال عربستان | 153,870 |
ریال قطر | 158,300 |
ریال عمان | 1,500,100 |
دینار کویت | 1,879,200 |
دینار بحرین | 1,537,400 |
رینگیت مالزی | 123,000 |
بات تایلند | 15,850 |
دلار هنگ کنگ | 73,800 |
روبل روسیه | 6,340 |
منات آذربایجان | 339,000 |
درام ارمنستان | 1,490 |
لاری گرجستان | 215,900 |
سوم قرقیزستان | 6,530 |
سامانی تاجیکستان | 53,800 |
منات ترکمنستان | 172,100 |
منبع : اقتصاد ۲۴