به گزارش نبض بازار، گوشیهای هوشمند سامسونگ از جمله پرفروشترین گوشیها در بازار ایران هستند که طرفداران خاص خود را دارند. اطلاع از افزایش و کاهش قیمت روزانه گوشیهای سامسونگ قطعا میتواند به انتخاب بهتر و تصمیمگیری آگاهانه کمک کند.
جدول قیمت انواع گوشی سامسونگ
مدل گوشی/ حافظه / رم | قیمت به تومان |
---|---|
Samsung Galaxy A03 32/3 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A03 Core 32/2 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A03s 64/4 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A03s 32/3 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A04s 64/4 | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A04s 32/2 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A04e 64/4 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A04e 32/2 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M53 5G 128/8 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F12 64/4 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F12 128/4 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M12 128/6 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M12 128/4 | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 128/4 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A12 Nacho 128/4 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M12 64/4 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 128/6 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M13 64/4 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 128/4 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 64/4 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A13 64/4 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 5G 128/4 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 5G 64/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A22 5G 128/8 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M22 128/4 | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F22 64/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M22 128/6 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F13 64/4 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M23 5G 128/6 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A23 128/4 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 5G 128/6 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 5G 128/8 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 128/6 | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A32 128/8 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M32 64/4 | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M33 5G 128/8 | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M33 5G 128/6 | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M32 128/8 | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A42 5G 128/6 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F42 5G 128/8 | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy F42 5G 128/6 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A23 128/6 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52s 5G 256/8 | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A53 5G 256/8 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M62 256/8 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A71 128/8 | ۹,۶۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M32 128/6 | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A72 128/8 | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M33 128/8 | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A33 5G 128/8 | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 5G 256/8 | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/8 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256/12 | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256/12 | ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 256/8 | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128/8 | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52s 5G 128/8 | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22+ 5G 128/8 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 5G 128/8 | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52 128/8 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A52 256/8 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512/12 | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S23 Ultra 256/12 | ۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A53 5G 128/8 | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy M52 5G 128/8 | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A72 256/8 | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A73 5G 256/8 | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy A73 5G 128/8 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 256/8 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 256/8 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128/8 | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 Ultra 512/12 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22+ 5G 256/8 | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 5G 256/8 | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512/12 | ۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 Ultra 256/12 | ۴۸,۳۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256/12 | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512/12 | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256/12 | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold4 512/12 | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Fold4 256/12 | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256/8 | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
منبع : دیلی فوتبال