جدول انواع ارز را در جدول زیر مشاهده کنید:
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 454,440 |
یورو | 490,100 |
درهم امارات | 125,370 |
پوند انگلیس | 559,490 |
لیر ترکیه | 24,400 |
فرانک سوئیس | 499,800 |
یوان چین | 67,200 |
ین ژاپن (100 ین) | 348,750 |
وون کره جنوبی | 350 |
دلار کانادا | 337,000 |
دلار استرالیا | 307,800 |
دلار نیوزیلند | 285,800 |
دلار سنگاپور | 344,000 |
روپیه هند | 5,600 |
روپیه پاکستان | 1,674 |
دینار عراق | 317 |
پوند سوریه | 184 |
افغانی | 5,250 |
کرون دانمارک | 66,000 |
کرون سوئد | 43,900 |
کرون نروژ | 43,100 |
ریال عربستان | 123,520 |
ریال قطر | 127,300 |
ریال عمان | 1,203,800 |
دینار کویت | 1,509,700 |
دینار بحرین | 1,229,000 |
رینگیت مالزی | 103,000 |
بات تایلند | 13,440 |
دلار هنگ کنگ | 59,000 |
روبل روسیه | 6,060 |
منات آذربایجان | 273,400 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 181,700 |
سوم قرقیزستان | 5,300 |
سامانی تاجیکستان | 42,600 |
منات ترکمنستان | 132800 |