به گزارش نبض بازار ، در صرافی ملی امروز شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ ، دلار با قیمت ۳۳ هزار و ۲۳۳ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۵۶۷ تومان برای فروش معامله میشود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول آذر | قیمت خرید | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۵۴۶۵ | ۳۰۶۴۶۰ | ۳۰۸,۴۵۰ |
قیمت فروش | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۸۵۳۵ | ۳۰۹۵۴۰ | ۳۱۱,۵۵۰ | |
هفته دوم آذر | قیمت خرید | ۳۱۱۹۳۳ | ۳۱۵۴۱۵ | ۳۱۷۴۰۵ | ۳۲۱۳۸۵ | ۳۲۴۸۶۸ | ۳۲۴۸۶۸ |
قیمت فروش | ۳۱۵۰۶۸ | ۳۱۸۵۸۵ | ۳۲۰۵۹۵ | ۳۲۴۶۱۵ | ۳۲۸۱۳۳ | ۳۲۸۱۳۳ | |
هفته سوم آذر | قیمت خرید | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ | ۳۳۲۳۳۰ |
قیمت فروش | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | ۳۳۵۶۷۰ | |
هفته چهارم آذر | قیمت خرید | ۳۳۲۳۳۰ | - | - | - | - | - |
قیمت فروش | ۳۳۵۶۷۰ | - | - | - | - | - |
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۴ هزار و ۹۶۴ تومان برای خرید و ۳۵ هزار و ۳۵۳ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول آذر | قیمت خرید | ۳۳۲۵۰ | ۳۳۳۱۶ | ۳۳۳۱۴ | ۳۳۴۹۴ | ۳۳۴۷۸ | ۳۳۵۹۲ |
قیمت فروش | ۳۳۵۵۰ | ۳۳۶۵۶ | ۳۳۶۶۹ | ۳۳۸۵۹ | ۳۳۸۴۵ | ۳۳۹۷۴ | |
هفته دوم آذر | قیمت خرید | ۳۳۶۳۲ | ۳۳۶۳۸ | ۳۳۸۵۸ | ۳۳۸۱۴ | ۳۳۷۸۲ | ۳۴۰۴۲ |
قیمت فروش | ۳۳۹۸۶ | ۳۴۰۰۰ | ۳۴۲۰۰ | ۳۴۱۷۱ | ۳۴۱۲۷ | ۳۴۵۰۰ | |
هفته سوم آذر | قیمت خرید | ۳۴۵۳۳ | ۳۴۶۰۰ | ۳۴۷۸۰ | ۳۴۷۱۰ | ۳۴۴۹۶ | ۳۴۹۱۱ |
قیمت فروش | ۳۴۸۹۴ | ۳۴۹۶۴ | ۳۵۱۶۹ | ۳۵۰۶۳ | ۳۴۸۷۲ | ۳۵۳۰۷ | |
هفته چهارم آذر | قیمت خرید | ۳۴۹۶۴ | - | - | - | - | - |
قیمت فروش | ۳۵۳۵۳ | - | - | - | - | - |
امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۶,۰۷۰ (سی و شش هزار و هفتاد ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۳۶,۱۰۰ (سی و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۶,۱۰۰ | ۳۰ | ۰.۰۸ | ۱۵:۰۰ |
۳۶,۰۷۰ | ۱۶۰ | ۰.۴۴ | روز قبل |
۳۵,۹۱۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۲ روز پیش |
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول آذر | ۳۱۲۰۰ | ۳۱۹۰۰ | ۳۱۹۸۰ | ۳۱۷۹۹ | ۳۲۱۰۰ | ۳۲۴۰۰ |
هفته دوم آذر | ۳۳۴۰۰ | ۳۳۳۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۳۳۵۰۰ | ۳۴۰۰۰ | ۳۳۷۰۰ |
هفته سوم آذر | ۳۳۲۰۰ | ۳۴۲۰۰ | ۳۳۸۹۰ | ۳۴۳۰۰ | ۳۴۳۰۰ | ۳۴۵۰۰ |
هفته چهارم آذر | ۳۴۸۰۰ | - | - | - | - | - |