به گزارش نبض بازار ، در صرافی ملی امروز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ ، دلار با قیمت ۳۰ هزار و ۴۴۷ تومان برای خرید و ۳۰ هزار و ۷۵۳ تومان برای فروش معامله میشود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم آبان | قیمت خرید | ۲۸۶۷۵۹ | ۲۸۶۷۵۹ | ۲۸۶۷۵۹ | ۲۸۶۹۵۸ | ۲۸۷۱۵۷ | ۲۸۷۱۵۷ |
قیمت فروش | ۲۸۹۶۴۱ | ۲۸۹۶۴۱ | ۲۸۹۶۴۱ | ۲۸۹۸۴۲ | ۲۹۰۰۴۳ | ۲۹۰۰۴۳ | |
هفته سوم آبان | قیمت خرید | ۲۸۷۳۵۶ | ۲۸۷۵۵۵ | ۲۸۷۶۵۵ | ۲۸۸۲۱۶ | ۲۸۸۲۱۶ | ۲۸۸۲۱۶ |
قیمت فروش | ۲۹۰۲۴۴ | ۲۹۰۴۴۵ | ۲۹۰۵۴۶ | ۲۹۱۱۱۲ | ۲۹۱۱۱۲ | ۲۹۱۱۱۲ | |
هفته چهارم آبان | قیمت خرید | ۲۸۷۷۵۴ | ۲۸۷۷۵۴ | ۲۸۷۶۵۵ | ۲۸۷۶۵۵ | ۲۸۸۵۵۰ | ۲۹۱۵۳۵ |
قیمت فروش | ۲۹۰۶۴۶ | ۲۹۰۶۴۶ | ۲۹۰۵۴۶ | ۲۹۰۵۴۶ | ۲۹۱۴۵۰ | ۲۹۴۴۶۵ | |
هفته پنجم آبان | قیمت خرید | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | ۳۰۴۴۷۰ | - | - | - |
قیمت فروش | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | ۳۰۷۵۳۰ | - | - | - |
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۳۳ هزار و ۳۱۴ تومان برای خرید و ۳۳ هزار و ۶۶۹ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم آبان | قیمت خرید | ۳۱۴۲۷ | ۳۱۴۳۱ | ۳۱۴۷۱ | ۳۱۵۰۳ | ۳۲۰۴۱ | ۳۳۲۶۹ |
قیمت فروش | ۳۱۷۵۲ | ۳۱۷۶۷ | ۳۱۸۱۳ | ۳۱۸۳۵ | ۳۲۴۱۴ | ۳۳۶۹۶ | |
هفته سوم آبان | قیمت خرید | ۳۳۸۸۲ | ۳۴۱۴۴ | ۳۴۱۶۶ | ۳۴۱۵۷ | ۳۴۱۵۵ | ۳۳۲۱۵ |
قیمت فروش | ۳۴۳۰۸ | ۳۴۴۱۹ | ۳۴۵۰۰ | ۳۴۵۰۶ | ۳۴۵۰۷ | ۳۳۴۵۰ | |
هفته چهارم آبان | قیمت خرید | ۳۲۷۳۷ | ۳۲۷۱۳ | ۳۳۰۵۴ | ۳۳۱۵۶ | ۳۳۳۳۵ | ۳۳۲۲۶ |
قیمت فروش | ۳۳۱۴۵ | ۳۳۰۹۷ | ۳۳۴۰۲ | ۳۳۵۱۳ | ۳۳۶۷۷ | ۳۳۵۸۱ | |
هفته پنجم آبان | قیمت خرید | ۳۳۲۵۰ | ۳۳۳۱۶ | ۳۳۳۱۴ | - | - | - |
قیمت فروش | ۳۳۵۵۰ | ۳۳۶۵۶ | ۳۳۶۶۹ | - | - | - |
قیمت دلار در بازار آزاد
امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۵،۲۰۰ (سی و پنج هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ به ۳۵،۲۰۰ (سی و پنج هزار و دویست) تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۵,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۱۱:۳۰ |
۳۵,۲۰۰ | ۴۰۰ | ۱.۱۳ | روز قبل |
۳۴,۸۰۰ | -۲۰۰.۰۰ | -۰.۵۸ | ۲ روز پیش |
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۳۱ هزار و ۹۸۰ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم آبان | ۲۸۸۲۰ | ۲۸۸۲۷ | ۲۸۸۳۰ | ۲۸۸۴۰ | ۲۸۸۶۰ | ۲۸۸۸۴ |
هفته سوم آبان | ۲۹۰۰۰ | ۲۸۹۰۰ | ۲۸۹۱۰ | ۲۹۴۰۵ | ۲۹۴۰۰ | ۲۹۵۶۱ |
هفته چهارم آبان | ۲۹۶۷۰ | ۲۹۶۷۶ | ۳۱۰۰۰ | ۳۰۲۵۰ | ۳۰۵۴۱ | ۳۰۶۰۰ |
هفته پنجم آبان | ۳۱۲۰۰ | ۳۱۹۰۰ | ۳۱۹۸۰ | - | - | - |