به گزارش نبض بازار ، در صرافی ملی امروز سه شنبه ۲۶ مهر ، دلار با قیمت ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان برای فروش معامله میشود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۸ هزار و ۶۳۶ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۹۲۳ تومان برای فروش قیمت خورده بود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | قیمت خرید | ۲۸۴۵۷۸ | - | ۲۸۵۰۶۸ | - | ۲۸۴۵۷۰ | ۲۸۵۲۶۷ |
قیمت فروش | ۲۸۷۴۳۸ | - | ۲۸۷۹۳۳ | - | ۲۸۷۴۳۰ | ۲۸۸۱۳۴ | |
هفته دوم مهر | قیمت خرید | ۲۸۵۳۸۶ | ۲۸۵۵۶۵ | ۲۸۵۳۹۵ | ۲۸۵۹۶۳ | - | ۲۸۵۹۶۳ |
قیمت فروش | ۲۸۸۲۵۴ | ۲۸۸۴۳۵ | ۲۸۸۲۶۳ | ۲۸۸۸۳۷ | - | ۲۸۸۸۳۷ | |
هفته سوم مهر | قیمت خرید | ۲۸۵۹۶۳ | ۲۸۵۹۶۳ | ۲۸۵۹۶۳ | ۲۸۵۹۶۳ | ۲۸۶۱۶۲ | ۲۸۶۱۶۲ |
قیمت فروش | ۲۸۸۸۳۷ | ۲۸۸۸۳۷ | ۲۸۸۸۳۷ | ۲۸۸۸۳۷ | ۲۸۹۰۳۸ | ۲۸۹۰۳۸ | |
هفته چهارم مهر | قیمت خرید | ۲۸۶۳۶۱ | ۲۸۶۳۶۱ | ۲۸۶۳۶۱ | ۲۸۶۳۶۱ | - | - |
قیمت فروش | ۲۸۹۲۳۹ | ۲۸۹۲۳۹ | ۲۸۹۲۳۹ | ۲۸۹۲۳۹ | - | - |
کانون صرافان نرخ دلار را ۳۱ هزار و ۳۸۷ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۷۲۹ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۳۱ هزار و ۳۷۵ تومان برای خرید و ۳۱ هزار و ۷۰۸ تومان برای فروش اعلام کرده بود.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | قیمت خرید | ۳۰۱۸۶ | - | ۳۰۳۶۶ | - | ۳۰۵۲۴ | ۳۰۷۵۱ |
قیمت فروش | ۳۰۵۳۶ | - | ۳۰۶۹۰ | - | ۳۰۸۴۷ | ۳۱۰۸۳ | |
هفته دوم مهر | قیمت خرید | ۳۰۸۸۵ | ۳۱۳۴۲ | ۳۱۴۱۲ | ۳۱۵۱۰ | - | ۳۱۵۷۷ |
قیمت فروش | ۳۱۲۳۹ | ۳۱۶۹۸ | ۳۱۷۵۷ | ۳۱۸۶۵ | - | ۳۱۹۱۴ | |
هفته سوم مهر | قیمت خرید | ۳۱۵۲۷ | ۳۱۴۴۴ | ۳۱۲۰۵ | ۳۱۲۶۳ | ۳۱۲۸۰ | ۳۱۴۰۰ |
قیمت فروش | ۳۱۸۷۷ | ۳۱۷۷۵ | ۳۱۵۸۸ | ۳۱۵۹۴ | ۳۱۶۲۷ | ۳۱۷۳۱ | |
هفته چهارم مهر | قیمت خرید | ۳۱۳۷۲ | ۳۱۳۳۰ | ۳۱۳۷۵ | ۳۱۳۸۷ | - | - |
قیمت فروش | ۳۱۷۱۸ | ۳۱۶۷۹ | ۳۱۷۰۸ | ۳۱۷۲۹ | - | - |
امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل با کاهش قیمت روبرو شد، بطوری که دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۲,۸۶۰ (سی و دو هزار و هشتصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ با کاهش ۰.۵۵ درصدی به ۳۲,۶۸۰ (سی و دو هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسید.
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۳۲,۶۸۰ | -۱۸۰.۰۰ | -۰.۵۶ | ۱۱:۳۰ |
۳۲,۸۶۰ | -۱۹۰.۰۰ | -۰.۵۸ | روز قبل |
۳۳,۰۵۰ | ۲۵۰ | ۰.۷۵ | ۲ روز پیش |
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۸ هزار و ۷۸۰ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته اول مهر | ۲۸۶۰۰ | - | ۲۸۶۵۰ | - | ۲۸۶۵۰ | ۲۸۶۵۰ |
هفته دوم مهر | ۲۸۶۵۰ | ۲۸۷۱۱ | ۲۸۶۸۰ | ۲۸۷۴۰ | - | ۲۸۷۴۰ |
هفته سوم مهر | ۲۸۷۴۰ | ۲۸۷۲۶ | ۲۸۷۴۴ | ۲۸۷۳۶۴ | ۲۸۷۶۰ | ۲۸۷۶۰ |
هفته چهارم مهر | ۲۸۷۷۰ | ۲۸۷۸۰ | ۲۸۷۸۰ | ۲۸۷۸۰ | - | - |