قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۷۵۰ (بیست و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۲۶ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۷,۷۵۰ | -۷۰ | -۰.۲۶ | 11:24 |
| ۲۷,۸۲۰ | ۲۹۰ | ۱.۰۴ | ۲ روز پیش |
| ۲۷,۵۳۰ | ۴۱۰ | ۱.۴۸ | ۳ روز پیش |
دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۷ درصدی، از ۲۶,۶۲۳ (بیست و شش هزار و ششصد و بیست و سه ) تومان به ۲۶,۶۹۶ (بیست و شش هزار و ششصد و نود و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۶,۶۹۶ | ۷۳ | ۰.۲۷ | 11:28 |
| ۲۶,۶۲۳ | ۴۱ | ۰.۱۵ | ۲ روز پیش |
| ۲۶,۵۸۲ | ۲۲۳ | ۰.۸۳ | ۳ روز پیش |
یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۸۲۲ (سی و دو هزار و هشتصد و بیست و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۲,۸۲۲ | ۱۲۶ | ۰.۳۸ | 11:20 |
| ۳۲,۶۹۶ | ۱۵۷ | ۰.۴۸ | ۲ روز پیش |
| ۳۲,۵۳۹ | ۲۴۵ | ۰.۷۵ | ۳ روز پیش |
پوند امروز با افزایش ۰.۷۹ درصدی، از ۳۸,۱۲۹ (سی و هشت هزار و یکصد و بیست و نه ) تومان به ۳۸,۴۳۶ (سی و هشت هزار و چهارصد و سی و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۳۸,۴۳۶ | ۳۰۷ | ۰.۷۹ | 11:20 |
| ۳۸,۱۲۹ | ۲۳۷ | ۰.۶۲ | ۲ روز پیش |
| ۳۷,۸۹۲ | ۳۴۳ | ۰.۹ | ۳ روز پیش |
همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۸ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۵۵۹ (هفت هزار و پانصد و پنجاه و نه ) تومان معامله شد.